chery:chery_amulet:obschie_dannye
| Общие данные |
| Число мест,включая место водителя | 5 |
| Снаряженная масса, кг | 1100 |
| Полная масса, кг | 1505 |
| Габаритные размеры, мм | 4393x1682x1424 |
| Колёсная база, мм | 2468 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 125 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 172 |
| Время разгона с места до скорости 100 км/ч,с | 11,5 |
| Расход топлива л/100 км | |
| Городской цикл | 10,1 |
| Загородный цикл | 6,7 |
| Смешанный цикл | 8,2 |
| Топливо | Бензин АИ-93 |
chery/chery_amulet/obschie_dannye.txt · Последние изменения: 2010/03/22 21:00 (внешнее изменение)