Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
Новинки месяца:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Toyota | 180 445 |
| 2 | Honda | 95 075 |
| 3 | Suzuki | 77 446 |
| 4 | Nissan | 76 544 |
| 5 | Daihatsu | 72 993 |
| 6 | Mazda | 26 342 |
| 7 | Mitsubishi | 22 162 |
| 8 | Subaru | 18 859 |
| 9 | Isuzu | 10 830 |
| 10 | Mercedes-Benz | 8 540 |
| 11 | Hino | 8 347 |
| 12 | Lexus | 7 452 |
| 13 | BMW | 6 553 |
| 14 | Volkswagen | 6 513 |
| 15 | Audi | 3 183 |
| 16 | Mini | 3 080 |
| 17 | Volvo | 1 697 |
| 18 | Peugeot | 1 071 |
| 19 | Jeep | 1 036 |
| 20 | UD Trucks | 997 |
| 21 | Fiat | 882 |
| 22 | Renault | 794 |
| 23 | Porsche | 542 |
| 24 | Smart | 516 |
| 25 | Land Rover | 474 |
| 26 | Ford | 348 |
| 27 | Jaguar | 348 |
| 28 | Alfa Romeo | 269 |
| 29 | Citroen | 254 |
| 30 | DS | 169 |
| 31 | Abarth | 166 |
| 32 | Maserati | 156 |
| 33 | Cadillac | 67 |
| 34 | Chevrolet | 59 |
| 35 | Chrysler | 48 |
| 36 | Ferrari | 45 |
| 37 | Lamborghini | 40 |
| 38 | Bentley | 29 |
| 39 | Lotus | 26 |
| 40 | Dodge | 25 |
| 41 | Rolls-Royce | 19 |
| 42 | Aston Martin | 18 |
| 43 | McLaren | 15 |
| 44 | Scania | 15 |
| 45 | Hyundai | 11 |
| 46 | GMC | 5 |
| 47 | Rover | 4 |
| 48 | Hummer | 3 |
| 49 | Buick | 2 |
| 50 | Morgan | 2 |
| 51 | Lancia | 1 |
| 52 | Bugatti | 1 |
| 53 | De Tomaso | 1 |
| Всего | 634 519 |
Статистика продаж автомобилей в Японии
{{ c.name }}


