Электромобиль Sehol Love To Run
- Двигатель: Электромотор 142 квт
- Пробег без дозарядки: 460 км, 602 км
Цена в Китае: 139.900 - 199.900 юаней (1.533.000 - 2.191.000 руб.)
Год: 2022
Sehol Love To Run: Технические характеристики, цены и комплектации в Китае
▼ Цена в Китае, юаней | 139.900 | 149.900 | 159.900 | 169.900 | 189.900 | 199.900 | 199.900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена в Китае, руб. по курсу | 1.533.000 | 1.643.000 | 1.753.000 | 1.862.000 | 2.081.000 | 2.191.000 | 2.191.000 |
▼ Кузов | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Длина, мм | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 |
| Ширина, мм | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Высота, мм | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| Колесная база, мм | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| Дорожный просвет, мм | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Снаряженная масса, кг | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 1650 | 1700 |
| Количество дверей/мест | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Объем багажника, л. | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 |
▼ Двигатель | Электромотор 142 квт | Электромотор 142 квт | Электромотор 142 квт | Электромотор 142 квт | Электромотор 142 квт | Электромотор 142 квт | Электромотор 142 квт |
| Вид топлива | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Мощность электромотора, квт | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Момент электромотора, н.м. | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Пробег без дозарядки, км | 460 | 460 | 460 | 460 | 602 | 460 | 602 |
| Емкость акуумулятора, квт.ч. | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 64.5 | 50.1 | 64.5 |
| Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Время зарядки, ч | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 9 | 6.5 | 9 |
| Тип батареи | Литиевая | Литиевая | Литиевая | Литиевая | Литиевая | Литиевая | Литиевая |
| Максимальная скорость, км/ч | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
▼ Трансмиссия | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
▼ Подвеска, тормоза, шины | |||||||
| Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Ручной тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Размер шин | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 |
| Запасное колесо | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин | Нет | Инструмент для ремонта шин | Нет | Инструмент для ремонта шин |
| Материал дисков | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Комплектация | |||||||
▼ Комфорт | |||||||
| Кондиционер | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дистанционное управление замком | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Запуск двигателя без ключа | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Доступ в салон без ключа | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● Обычный | ● Обычный ○ Адаптивный ○ Уровень автономности: L2 | ● Адаптивный ● Уровень автономности: L2 | ● Обычный | ● Адаптивный ● Уровень автономности: L2 | ● Обычный | ● Адаптивный ● Уровень автономности: L2 |
| Электропривод двери багажника | - | - | ● | - | - | - | ● |
▼ Системы помощи водителю | |||||||
| Парктроник | Пер- / Зад● | Пер- / Зад● | Пер● / Зад● | Пер- / Зад● | Пер- / Зад● | Пер- / Зад● | Пер● / Зад● |
| Камера заднего вида | ● | ● | ● обзор 360° | ● | ● | ● | ● обзор 360° |
| Контроль давления шин | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система Brake Assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля тяги (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система стабилизации (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система активного торможения | - | ○ | ● | - | ● | - | ● |
| Автоматический ручной тормоз | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при подъеме | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля слепых зон | - | - | ● | - | - | - | ● |
▼ Свет | |||||||
| Ближний свет | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Дальний свет | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Датчик света | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое переключение на ближний свет | - | ○ | ● | - | ● | - | ● |
| Декоративная подсветка салона | - | - | ● многоцв. | - | - | - | ● многоцв. |
▼ Мультимедиа и навигация | |||||||
| GPS навигация | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Голосовое управление | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сенсорный экран | ● Сенсорный | ● Сенсорный | ● Сенсорный | ● Сенсорный | ● Сенсорный | ● Сенсорный | ● Сенсорный |
| Цифровая приборная панель | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Аудиоинтерфейсы | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB |
▼ Пассивная безопасность | |||||||
| Передняя подушка водителя/пассажира | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Передние/задние боковые подушки | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - |
| Передние/задние занавески | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Детские сиденья ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Сиденья и руль | |||||||
| Электрорегулировка сидения водителя/пассажира | - / - | - / - | ● / - | - / - | - / - | - / - | ● / - |
| Подлокотник | Пер● / Зад- | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад- | Пер● / Зад● | Пер● / Зад- | Пер● / Зад● |
| Мультифункциональный руль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Стекла и зеркала | |||||||
| Электростеклоподъемники | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● |
| Люк | - | ● Электрический | ● ЭлектрическийПанорамный | - | ● Электрический | - | ● ЭлектрическийПанорамный |
| Регулировка зеркал | ● Электрорегулировка ● Подогрев | ● Электрорегулировка ● Подогрев | ● Электрорегулировка ● Складывание ● Подогрев ● Автомат. складывание | ● Электрорегулировка ● Подогрев | ● Электрорегулировка ● Подогрев | ● Электрорегулировка ● Подогрев | ● Электрорегулировка ● Складывание ● Подогрев ● Автомат. складывание |
| Датчик дождя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Сравнить с другими моделями
Похожие модели:
Еще похожие
Если Вы найдете неточности в нашем описании, пожалуйста, сообщите нам:





















































