Haima 7X-E: Технические характеристики, цены и комплектации в Китае
▼ Цена в Китае, юаней | 219.800 | 239.800 | 259.800 |
|---|---|---|---|
| Цена в Китае, руб. по курсу | 2.409.000 | 2.628.000 | 2.847.000 |
| Официальная гарантия в Китае | 5 г / 100.000 км | 5 г / 100.000 км | 5 г / 100.000 км |
▼ Кузов | MPV | MPV | MPV |
| Длина, мм | 4815 | 4815 | 4815 |
| Ширина, мм | 1874 | 1874 | 1874 |
| Высота, мм | 1720 | 1720 | 1720 |
| Колесная база, мм | 2860 | 2860 | 2860 |
| Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 |
| Снаряженная масса, кг | 1920 | 1920 | 1920 |
| Количество дверей/мест | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 |
▼ Двигатель | Электромотор 150 квт | Электромотор 150 квт | Электромотор 150 квт |
| Вид топлива | Электрический | Электрический | Электрический |
| Мощность электромотора, квт | 150 | 150 | 150 |
| Момент электромотора, н.м. | 340 | 340 | 340 |
| Пробег без дозарядки, км | 510 | 510 | 510 |
| Емкость акуумулятора, квт.ч. | 71.37 | 71.37 | 71.37 |
| Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 |
| Время зарядки, ч | 10 | 10 | 10 |
| Тип батареи | Литиевая | Литиевая | Литиевая |
| Максимальная скорость, км/ч | 165 | 165 | 165 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
▼ Трансмиссия | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
▼ Подвеска, тормоза, шины | |||
| Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Ручной тормоз | Электрический | Электрический | Электрический |
| Размер шин | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 |
| Запасное колесо | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин |
| Материал дисков | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Комплектация | |||
▼ Комфорт | |||
| Кондиционер | ● Ручной | ● Ручной | ● Автоматический |
| Раздельный климат-контроль для водителя и пассажира | ● | ● | ● |
| Раздельный климат-контроль для задних пассажиров | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● |
| Дистанционное управление замком | ● | ● | ● |
| Запуск двигателя без ключа | ● | ● | ● |
| Доступ в салон без ключа | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● Обычный | ● Обычный | ● Адаптивный ● Уровень автономности: L2 |
| Электропривод двери багажника | - | ● | ● |
| Система открывания багажника Hands-free | - | - | ● |
▼ Системы помощи водителю | |||
| Парктроник | Пер- / Зад● | Пер- / Зад● | Пер● / Зад● |
| Камера заднего вида | ● | ● обзор 360° | ● обзор 360° |
| Контроль давления шин | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● | ● | ● |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● |
| Система Brake Assist | ● | ● | ● |
| Система контроля тяги (TCS) | ● | ● | ● |
| Система стабилизации (ESP) | ● | ● | ● |
| Система активного торможения | - | - | ● |
| Автоматический ручной тормоз | ● | ● | ● |
| Система помощи при подъеме | ● | ● | ● |
| Система помощи при спуске | ● | ● | ● |
| Система контроля слепых зон | - | - | ● |
| Система автоматической параллельной парковки | - | - | ● |
▼ Свет | |||
| Ближний свет | ● Галоген | ● Галоген | ● LED |
| Дальний свет | ● Галоген | ● Галоген | ● LED |
| Противотуманные фары | - | - | ● LED |
| Датчик света | - | - | ● |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● |
| Дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
| Автоматическое переключение на ближний свет | - | - | ● |
▼ Мультимедиа и навигация | |||
| GPS навигация | - | ● | ● |
| Голосовое управление | - | ● | ● |
| Сенсорный экран | ● Сенсорный | ● Сенсорный | ● Сенсорный |
| Цифровая приборная панель | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● |
| Аудиоинтерфейсы | ● USB | ● USB | ● USB |
▼ Пассивная безопасность | |||
| Передняя подушка водителя/пассажира | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Передние/задние боковые подушки | - / - | ● / - | ● / - |
| Передние/задние занавески | - / - | ● / ● | ● / ● |
| Детские сиденья ISOFIX | ● | ● | ● |
▼ Сиденья и руль | |||
| Электрорегулировка сидения водителя/пассажира | - / - | ● / - | ● / ● |
| Подлокотник | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● |
| Третий ряд сидений | 3 | 3 | 3 |
| Мультифункциональный руль | ● | ● | ● |
▼ Стекла и зеркала | |||
| Электростеклоподъемники | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● |
| Люк | - | ● ЭлектрическийПанорамный | ● ЭлектрическийПанорамный |
| Регулировка зеркал | ● Электрорегулировка | ● Электрорегулировка ● Складывание ● Автомат. складывание | ● Электрорегулировка ● Складывание ● Подогрев ● Автомат. складывание |
| Датчик дождя | - | - | ● |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● |
Сравнить с другими моделями
Похожие модели:
Если Вы найдете неточности в нашем описании, пожалуйста, сообщите нам:







