Qiteng V60: Specifications, prices
▼ Price in China (yuan) | 62.900 | 56.900 | 66.900 |
|---|---|---|---|
| Price in China (USD) | 9.250 | 8.360 | 9.830 |
▼ Body | SUV | SUV | SUV |
| Length (mm) | 4505 | 4505 | 4505 |
| Width (mm) | 1730 | 1730 | 1730 |
| Height (mm) | 1788 | 1788 | 1788 |
| Wheelbase (mm) | 2721 | 2721 | 2721 |
| Doors/seats | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 |
▼ Engine | 1.5L 116 hp L4 | 1.5L 116 hp L4 | 1.5L 116 hp L4 |
| Engine model | DAM15DL | DAM15DL | DAM15DL |
| Fuel | Petrol | Petrol | Petrol |
| Oil supply method | EFI | EFI | EFI |
| Displacement (cc) | 1498 | 1498 | 1498 |
| Working method | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylinders/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Engine power (hp/kw/rpm) | 116 / 85 / 6000 | 116 / 85 / 6000 | 116 / 85 / 6000 |
| Maximum torque (Nm) | 150.0 / 4500 | 150.0 / 4500 | 150.0 / 4500 |
| Emission standards | V | V | V |
▼ Drivetrain | Manual | Manual | Manual |
| Gears | 5 | 5 | 5 |
| Drivetrain type | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, brakes, wheel | |||
| Front suspension | McPherson | McPherson | McPherson |
| Rear suspension | Multi-link dependent | Multi-link dependent | Multi-link dependent |
| Front brakes | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Rear brakes | Drum | Drum | Drum |
| Parking brake | Manual | Manual | Manual |
| Tires | 195 / 65 R15 | 195 / 65 R15 | 195 / 65 R15 |
| Spare tire | Donut | Donut | Donut |
| Wheel material | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Equipment | |||
▼ Comfort | |||
| A/C | Manual | Manual | Manual |
| Rear row climat control | ✔ | ✔ | ✔ |
| Central lock | ✔ | ✔ | ✔ |
| Remote lock | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Driver support systems | |||
| Parking radar | Front✔ / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Anti-lock braking system (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Electronic brakeforce distribution (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lights | |||
| Low beam | Halogen | Halogen | Halogen |
| High beam | Halogen | Halogen | Halogen |
| Fog light | ✔ | ✔ | ✔ |
| Headlamp leveling system | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimedia | |||
| Navi | - | - | ✔ |
| Sensor LCD screen | ✔ | - | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | - | ✔ |
| External audio interface | USB | USB | USB |
▼ Safety equipment | |||
| Driver/passenger front airbag | ✔ / ✔ | - / - | ✔ / ✔ |
| ISOFIX child seats | ✔ | ✔ | ✔ |
| Child door lock | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Seats and steering wheel | |||
| Ventilated seats | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Heated seats | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Armrest | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Back seats adjustable | manual | manual | manual |
| Third row of seats | 3 | 3 | 3 |
| Multifunction steering wheel | ✔ | - | ✔ |
| Steering wheel height adjustment | - | - | ✔ |
▼ Windows and mirrors | |||
| Power windows | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Rearview mirror electric adjustment | ✔ | - | ✔ |
| Rear wiper | - | - | ✔ |
Compare with others




























































