Dongfeng Forthing LingZhi: Specifications, prices
▼ Price in China (yuan) | 73.900 | 63.900 | 64.900 | 65.900 | 65.900 | 66.900 | 66.900 | 68.900 | 69.900 | 72.900 | 74.900 | 75.900 | 79.900 | 81.900 | 83.900 | 84.900 | 88.900 | 89.900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price in China (USD) | 10.860 | 9.390 | 9.540 | 9.690 | 9.690 | 9.830 | 9.830 | 10.130 | 10.280 | 10.720 | 11.010 | 11.160 | 11.750 | 12.040 | 12.330 | 12.480 | 13.070 | 13.220 |
| Warrancy in China | 5 y / 100.000 km | 5 y / 100.000 km | 5 y / 100.000 km | 5 y / 100.000 km | 5 y / 100.000 km | 5 y / 100.000 km | 5 y / 100.000 km | 5 y / 100.000 km | 5 y / 100.000 km | 5 y / 100.000 km | 5 y / 100.000 km | 5 y / 100.000 km | 5 y / 100.000 km | 5 y / 100.000 km | 5 y / 100.000 km | 5 y / 100.000 km | 5 y / 100.000 km | 5 y / 100.000 km |
▼ Body | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| Length (mm) | 5115 | 5145 | 5115 | 5145 | 5115 | 5145 | 4745 | 5115 | 5145 | 5145 | 5145 | 5115 | 5145 | 5145 | 5145 | 5145 | 4745 | 4745 |
| Width (mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| Height (mm) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1940 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1940 | 1960 |
| Wheelbase (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 |
| Curb weight (kg) | 1480 | 1530 | 1610 | 1610 | 1555 | 1620 | 1600 | 1620 | 1620 | 1620 | 1645 | |||||||
| Doors/seats | 4 / 7 | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 6 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 9 | 4 / 7 | 4 / 2 | 4 / 7 | 4 / 9 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 9 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 |
| Fuel tank (L) | 45 | 55 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 45 | 55 | 45 | 55 | 55 | 55 | 45 | 45 | 55 | 55 | |
▼ Engine | 1.6L 122 hp L4 | 1.6L 122 hp L4 | 1.6L 122 hp L4 | 1.6L 122 hp L4 | 1.6L 113 hp L4 | 1.6L 122 hp L4 | 1.6L 122 hp L4 | 1.6L 113 hp L4 | 1.6L 122 hp L4 | 2.0T 147 hp L4 | 1.6L 122 hp L4 | 2.0L 147 hp L4 | 1.6L 122 hp L4 | 2.0L 147 hp L4 | 2.0L 147 hp L4 | 1.6L 122 hp L4 | 1.6L 122 hp L4 | 1.3T 136 hp L4 |
| Engine model | 4A92 | 4A92 | 4A92 | 4A92 | 4G18S1 | 4A92 | 4A92 | 4G18S1 | 4A92 | 4A92 | 4A92 | DFMB20-I | 4A92 | DFMB20-I | DFMB20-I | 4A92 | 4A92 | 4G13T |
| Fuel | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Oil supply method | EFI | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | EFI | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection |
| Displacement (cc) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1584 | 1590 | 1590 | 1584 | 1590 | 1997 | 1590 | 1997 | 1590 | 1997 | 1997 | 1590 | 1590 | |
| Working method | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Turbocharged | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Turbocharged |
| Cylinders/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Engine power (hp/kw/rpm) | 122 / 90 / 6000 | 122 / 90 / 6000 | 122 / 90 / 6000 | 122 / 90 / 6000 | 113 / 83 / 6000 | 122 / 90 / 6000 | 122 / 90 / 6000 | 113 / 83 / 6000 | 122 / 90 / 6000 | 147 / 108 / 6000 | 122 / 90 / 6000 | 147 / 108 / 6000 | 122 / 90 / 6000 | 147 / 108 / 6000 | 147 / 108 / 6000 | 122 / 90 / 6000 | 122 / 90 / 6000 | 136 / 100 / 5500 |
| Maximum torque (Nm) | 153.0 / 4000 | 153.0 / 4000 | 153.0 / 4000 | 153.0 / 4000 | 138.0 / 3000 | 153.0 / 4000 | 153.0 / 4000 | 138.0 / 3000 | 153.0 / 4000 | 200.0 / 4000 | 153.0 / 4000 | 200.0 / 4000 | 153.0 / 4000 | 200.0 / 4000 | 200.0 / 4000 | 153.0 / 4000 | 153.0 / 4000 | 186.0 / 1750-4500 |
| Emission standards | V | VI | V | V | V | V | VI | V | VI | V | VI | V | VI | V | V | VI | VI | V |
| Fuel consumption (l/100km) (city/suburb/general) | -- / -- / -- | -- / -- / -- | 9.8 / 6.7 / 8.4 | -- / -- / -- | 9.8 / 6.7 / 8.4 | -- / -- / -- | -- / -- / -- | 9.8 / 6.7 / 8.4 | -- / -- / -- | 12.1 / 7.2 / 9.0 | -- / -- / -- | -- / -- / -- | -- / -- / -- | -- / -- / -- | -- / -- / -- | -- / -- / -- | -- / -- / -- | -- / -- / -- |
| Maximum speed (km/h) | 150 | 140 | 150 | 145 | 145 | 145 | 140 | 145 | 140 | 150 | 140 | 150 | 140 | 150 | 150 | 140 | 140 | |
▼ Drivetrain | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Gears | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Drivetrain type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, brakes, wheel | ||||||||||||||||||
| Front suspension | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Rear suspension | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent |
| Front brakes | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Rear brakes | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
| Parking brake | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Tires | 195 / 70 R15 | 195 / 70 R15 | 195 / 70 R15 | 195 / 70 R15 | 195 / 70 R15 | 195 / 70 R15 | 195 / 70 R15 | 195 / 70 R15 | 195 / 70 R15 | 195 / 70 R15 | 195 / 70 R15 | 195 / 70 R15 | 195 / 70 R15 | 195 / 70 R15 | 195 / 70 R15 | 195 / 70 R15 | 215 / 60 R16 | 215 / 60 R16 |
| Spare tire | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | ? | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Donut | ? |
| Wheel material | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Aluminum alloy | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Equipment | ||||||||||||||||||
▼ Comfort | ||||||||||||||||||
| A/C | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Rear row climat control | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Central lock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Immobiliser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
| Remote lock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Driver support systems | ||||||||||||||||||
| Parking radar | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear✔ | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear opt. | Front- / Rear✔ | Front- / Rear- | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ |
| Anti-lock braking system (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Electronic brakeforce distribution (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lights | ||||||||||||||||||
| Low beam | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| High beam | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Headlamp leveling system | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimedia | ||||||||||||||||||
| Navi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Safety equipment | ||||||||||||||||||
| Driver/passenger front airbag | - / - | - / - | - / - | ✔ / - | - / - | ✔ / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / - | - / - | ✔ / ✔ | - / - | - / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| ISOFIX child seats | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Child door lock | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
▼ Seats and steering wheel | ||||||||||||||||||
| Ventilated seats | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | |||||||||
| Heated seats | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | |||||||||
| Armrest | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Back seats adjustable | - | - | manual | manual | manual | - | manual | manual | manual | |||||||||
| Third row of seats | 3 | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Multifunction steering wheel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Steering wheel height adjustment | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
▼ Windows and mirrors | ||||||||||||||||||
| Power windows | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Skyroof | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | double |
| Rearview mirror electric adjustment | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | |||||||||
| Rear windshield defrost | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| Rear wiper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Compare with others































































