Sedan Changan Yuexiang
- Engine: petrol 1.5L 114 hp
- Transmission: Manual/Automatic
Price in China: 49.900 - 65.900 yuans ($7.340 - $9.690)
Changan Alsvin (2009 год): Specifications, prices
▼ Price in China (yuan) | 53.900 | 55.900 | 58.900 | 60.900 | 67.900 | 71.900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price in China (USD) | 7.920 | 8.220 | 8.660 | 8.950 | 9.980 | 10.570 |
| Warrancy in China | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km |
▼ Body | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Length (mm) | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 |
| Width (mm) | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| Height (mm) | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
| Wheelbase (mm) | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 |
| Clearance (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Curb weight (kg) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
| Doors/seats | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Fuel tank (L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
▼ Engine | 1.5L 98 hp L4 | 1.5L 98 hp L4 | 1.5L 98 hp L4 | 1.5L 98 hp L4 | 1.5L 98 hp L4 | 1.5L 98 hp L4 |
| Engine model | JL475Q7 | JL475Q7 | JL475Q7 | JL475Q7 | JL475Q7 | JL475QD |
| Fuel | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Oil supply method | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI |
| Displacement (cc) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| Working method | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylinders/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Compression ratio | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Engine power (hp/kw/rpm) | 98 / 72 / 5000 | 98 / 72 / 5000 | 98 / 72 / 5000 | 98 / 72 / 5000 | 98 / 72 / 5000 | 98 / 72 / 5000 |
| Maximum torque (Nm) | 137.0 / 3500-4500 | 137.0 / 3500-4500 | 137.0 / 3500-4500 | 137.0 / 3500-4500 | 137.0 / 3500-4500 | 137.0 / 3500-4500 |
| Emission standards | III | III | III | III | III | III |
| Fuel consumption (l/100km) (city/suburb/general) | 8.5 / 6.3 / 6.9 | 8.5 / 6.3 / 6.9 | 8.5 / 6.3 / 6.9 | 8.5 / 6.3 / 6.9 | 8.5 / 6.3 / 6.9 | 8.5 / 6.3 / 6.9 |
| Maximum speed (km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 165 | 165 |
▼ Drivetrain | Manual | Manual | Manual | Manual | Automatic | Automatic |
| Gears | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Drivetrain type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, brakes, wheel | ||||||
| Front suspension | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Rear suspension | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam |
| Front brakes | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Rear brakes | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
| Parking brake | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Tires | 185 / 65 R14 | 185 / 65 R14 | 185 / 65 R14 | 185 / 65 R14 | 185 / 65 R14 | 185 / 65 R14 |
| Spare tire | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Wheel material | Steel | Steel | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Equipment | ||||||
▼ Comfort | ||||||
| A/C | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Central lock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Immobiliser | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Remote lock | ✔ | ✔ | ✔ | |||
▼ Driver support systems | ||||||
| Parking radar | Front? / Rear✔ | |||||
| Anti-lock braking system (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Electronic brakeforce distribution (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
▼ Lights | ||||||
| Low beam | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| High beam | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Fog light | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimedia | ||||||
| CD/DVD | Single disc CD | Single disc CD | Single disc CD | Single disc CD | ||
| External audio interface | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX |
▼ Safety equipment | ||||||
| Driver/passenger front airbag | / | ✔ / | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| ISOFIX child seats | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Child door lock | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
▼ Seats and steering wheel | ||||||
| Multifunction steering wheel | ✔ | ✔ | ||||
| Steering wheel height adjustment | ✔ | |||||
▼ Windows and mirrors | ||||||
| Power windows | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Skyroof | electric | |||||
| Rearview mirror electric adjustment | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Rear windshield defrost | ✔ | |||||
Compare with others













































