Venucia T60: Технические характеристики, цены и комплектации в Китае
▼ Цена в Китае, юаней | 112.800 | 86.800 | 86.800 | 95.800 | 95.800 | 96.800 | 96.800 | 105.800 | 105.800 | 112.800 | 118.800 | 118.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена в Китае, руб. по курсу | 1.236.000 | 951.000 | 951.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.061.000 | 1.061.000 | 1.160.000 | 1.160.000 | 1.236.000 | 1.302.000 | 1.302.000 |
▼ Кузов | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Длина, мм | 4412 | 4412 | 4412 | 4412 | 4412 | 4412 | 4412 | 4412 | 4412 | 4412 | 4412 | 4412 |
| Ширина, мм | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Высота, мм | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 |
| Колесная база, мм | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| Дорожный просвет, мм | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 189 | 189 |
| Снаряженная масса, кг | 1309 | 1264 | 1254 | 1254 | 1264 | 1277 | 1286 | 1286 | 1277 | 1312 | 1325 | 1328 |
| Количество дверей/мест | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Объем бака, л. | 48 | 48 | 50 | 50 | 48 | 50 | 48 | 48 | 50 | 50 | 48 | 50 |
| Объем багажника, л. | 508-1499 | 508-1499 | 508-1499 | 508-1499 | 508-1499 | 508-1499 | 508-1499 | 508-1499 | 508-1499 | 508-1499 | 508-1499 | 508-1499 |
▼ Двигатель | 1.6L 127 л.с. L4 | 1.6L 127 л.с. L4 | 1.6L 127 л.с. L4 | 1.6L 127 л.с. L4 | 1.6L 127 л.с. L4 | 1.6L 127 л.с. L4 | 1.6L 127 л.с. L4 | 1.6L 127 л.с. L4 | 1.6L 127 л.с. L4 | 1.6L 127 л.с. L4 | 1.6L 127 л.с. L4 | 1.6L 127 л.с. L4 |
| Модель двигателя | HR16 | HR16 | HR16 | HR16 | HR16 | HR16 | HR16 | HR16 | HR16 | HR16 | HR16 | HR16 |
| Вид топлива | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Подача топлива | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск |
| Объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Тип | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| Кол-во цилиндров/клапанов | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Компрессия | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Мощность, л.с./квт/при об.мин | 127 / 93 / 5600 | 127 / 93 / 5600 | 127 / 93 / 5600 | 127 / 93 / 5600 | 127 / 93 / 5600 | 127 / 93 / 5600 | 127 / 93 / 5600 | 127 / 93 / 5600 | 127 / 93 / 5600 | 127 / 93 / 5600 | 127 / 93 / 5600 | 127 / 93 / 5600 |
| Момент, н.м. / при об.мин. | 168.0 / 4000 | 168.0 / 4000 | 168.0 / 4000 | 168.0 / 4000 | 168.0 / 4000 | 168.0 / 4000 | 168.0 / 4000 | 168.0 / 4000 | 168.0 / 4000 | 168.0 / 4000 | 168.0 / 4000 | 168.0 / 4000 |
| Экологический класс | V | V | VI | VI | V | VI | V | V | VI | VI | V | VI |
| Расход топлива, л/100км (город/смешанный/трасса) | 7.6 / 5.2 / 5.9 | 8.1 / 5.4 / 6.4 | 8.1 / 5.4 / 6.4 | 8.1 / 5.4 / 6.4 | 8.1 / 5.4 / 6.4 | 7.6 / 5.2 / 5.9 | 7.6 / 5.2 / 5.9 | 7.6 / 5.2 / 5.9 | 7.6 / 5.2 / 5.9 | 7.6 / 5.2 / 5.9 | 7.6 / 5.2 / 6.1 | 7.6 / 5.2 / 6.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 180 | 180 | 180 | 180 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
▼ Трансмиссия | Вариатор | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор |
| Количество передач | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
▼ Подвеска, тормоза, шины | ||||||||||||
| Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
| Задняя подвеска | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Ручной тормоз | Электрический | Механический | Механический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Размер шин | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 |
| Запасное колесо | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
| Материал дисков | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Комплектация | ||||||||||||
▼ Комфорт | ||||||||||||
| Кондиционер | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Центральный замок | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Иммобилайзер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Дистанционное управление замком | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Запуск двигателя без ключа | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Доступ в салон без ключа | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Системы помощи водителю | ||||||||||||
| Парктроник | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система Brake Assist | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система контроля тяги (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система стабилизации (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система активного торможения | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Автоматический ручной тормоз | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система помощи при подъеме | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система контроля слепых зон | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Свет | ||||||||||||
| Ближний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Дальний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Регулировка фар по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Дневные ходовые огни | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Мультимедиа и навигация | ||||||||||||
| GPS навигация | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Цифровая приборная панель | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Пассивная безопасность | ||||||||||||
| Передняя подушка водителя/пассажира | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Передние/задние боковые подушки | ✔ / - | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Передние/задние занавески | ✔ / ✔ | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Детские сиденья ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Сиденья и руль | ||||||||||||
| Электрорегулировка сидения водителя/пассажира | ✔ / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Подлокотник | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
| Мультифункциональный руль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Стекла и зеркала | ||||||||||||
| Электростеклоподъемники | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
| Задний стеклоочиститель | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Сравнить с другими моделями
Похожие модели:
Еще похожие
Если Вы найдете неточности в нашем описании, пожалуйста, сообщите нам:






























































