Электромобиль Sitech GEV1
- Двигатель: Электромотор 55 квт
- Пробег без дозарядки: 305 км
Цена в Китае: 147.900 - 155.900 юаней (1.621.000 - 1.709.000 руб.)
Год: 2020
Sitech GEV1: Технические характеристики, цены и комплектации в Китае
▼ Цена в Китае, юаней | 147.900 | 155.900 |
|---|---|---|
| Цена в Китае, руб. по курсу | 1.621.000 | 1.709.000 |
| Официальная гарантия в Китае | 3 г / 120.000 км | 3 г / 120.000 км |
▼ Кузов | Хетчбек | Хетчбек |
| Длина, мм | 3745 | 3745 |
| Ширина, мм | 1655 | 1655 |
| Высота, мм | 1550 | 1550 |
| Колесная база, мм | 2415 | 2415 |
| Снаряженная масса, кг | 1120 | 1120 |
| Количество дверей/мест | 5 / 4 | 5 / 4 |
▼ Двигатель | Электромотор 55 квт | Электромотор 55 квт |
| Вид топлива | Электрический | Электрический |
| Мощность электромотора, квт | 55 | 55 |
| Момент электромотора, н.м. | 170 | 170 |
| Пробег без дозарядки, км | 305 | 305 |
| Количество электромоторов | 1 | 1 |
| Время зарядки, ч | 5.5 | 5.5 |
| Тип батареи | Литиевая | Литиевая |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | 100 |
▼ Трансмиссия | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая |
| Количество передач | 1 | 1 |
| Привод | Передний | Передний |
▼ Подвеска, тормоза, шины | ||
| Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон |
| Задняя подвеска | Полунезависимая на продольных рычагах | Полунезависимая на продольных рычагах |
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные |
| Ручной тормоз | Механический | Механический |
| Размер шин | 185 / 55 R15 | 185 / 55 R15 |
| Запасное колесо | Нет | Нет |
| Материал дисков | Стальные | Легкосплавные |
| Комплектация | ||
▼ Комфорт | ||
| Кондиционер | ● Ручной | ● Ручной |
| Центральный замок | ● | ● |
| Дистанционное управление замком | ● | ● |
| Запуск двигателя без ключа | ● | ● |
▼ Системы помощи водителю | ||
| Парктроник | Пер- / Зад● | Пер- / Зад● |
| Камера заднего вида | ○ | ● |
| Контроль давления шин | ● | ● |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● | ● |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● |
| Система помощи при подъеме | ● | ● |
▼ Свет | ||
| Ближний свет | ● Галоген | ● Галоген |
| Дальний свет | ● Галоген | ● Галоген |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● |
| Дневные ходовые огни | ● | ● |
▼ Мультимедиа и навигация | ||
| GPS навигация | - | ● |
| Голосовое управление | - | ● |
| Сенсорный экран | - | ● Сенсорный |
| Цифровая приборная панель | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● |
| Аудиоинтерфейсы | ● USB | ● USB |
▼ Пассивная безопасность | ||
| Передняя подушка водителя/пассажира | ● / ● | ● / ● |
| Детские сиденья ISOFIX | ● | ● |
▼ Сиденья и руль | ||
| Подлокотник | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- |
| Мультифункциональный руль | ● | ● |
▼ Стекла и зеркала | ||
| Электростеклоподъемники | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● |
| Регулировка зеркал | ● Электрорегулировка | ● Электрорегулировка |
Сравнить с другими моделями
Похожие модели:
Если Вы найдете неточности в нашем описании, пожалуйста, сообщите нам:




















