Пикап Chana F70
- Двигатели: 2.5T 129 л.с., 2.4T 218 л.с., 2.4T 211 л.с., 1.9T 150 л.с., 2.5T 150 л.с.
- КПП: Механическая
- Привод: Задний, Полный
Цена в Китае: 92.800 - 139.800 юаней (1.017.000 - 1.532.000 руб.)
Год: 2019
Chana F70: Технические характеристики, цены и комплектации в Китае
▼ Цена в Китае, юаней | 107.800 | 92.800 | 94.800 | 99.800 | 102.800 | 99.800 | 102.800 | 100.800 | 107.800 | 107.800 | 109.800 | 113.800 | 114.800 | 110.800 | 115.800 | 114.800 | 116.800 | 118.800 | 117.800 | 120.800 | 120.800 | 123.800 | 123.800 | 123.800 | 126.800 | 129.800 | 131.800 | 136.800 | 136.800 | 139.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена в Китае, руб. по курсу | 1.181.000 | 1.017.000 | 1.039.000 | 1.094.000 | 1.127.000 | 1.094.000 | 1.127.000 | 1.105.000 | 1.181.000 | 1.181.000 | 1.203.000 | 1.247.000 | 1.258.000 | 1.214.000 | 1.269.000 | 1.258.000 | 1.280.000 | 1.302.000 | 1.291.000 | 1.324.000 | 1.324.000 | 1.357.000 | 1.357.000 | 1.357.000 | 1.390.000 | 1.423.000 | 1.445.000 | 1.499.000 | 1.499.000 | 1.532.000 |
▼ Кузов | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап |
| Длина, мм | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 |
| Ширина, мм | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
| Высота, мм | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1875 | 1875 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| Колесная база, мм | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 |
| Количество дверей/мест | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
▼ Двигатель | 2.5T 129 л.с. L4 | 2.4T 218 л.с. L4 | 2.4T 211 л.с. L4 | 1.9T 150 л.с. L4 | 2.4T 211 л.с. L4 | 2.5T 129 л.с. L4 | 2.5T 150 л.с. L4 | 2.4T 218 л.с. L4 | 2.4T 218 л.с. L4 | 1.9T 150 л.с. L4 | 2.4T 211 л.с. L4 | 2.4T 218 л.с. L4 | 1.9T 150 л.с. L4 | 2.5T 150 л.с. L4 | 2.4T 211 л.с. L4 | 2.5T 129 л.с. L4 | 2.4T 218 л.с. L4 | 2.4T 211 л.с. L4 | 2.5T 150 л.с. L4 | 1.9T 150 л.с. L4 | 2.5T 129 л.с. L4 | 2.5T 150 л.с. L4 | 2.5T 129 л.с. L4 | 1.9T 150 л.с. L4 | 2.5T 150 л.с. L4 | 2.4T 218 л.с. L4 | 2.4T 211 л.с. L4 | 2.5T 129 л.с. L4 | 1.9T 150 л.с. L4 | 2.5T 150 л.с. L4 |
| Модель двигателя | JE4D25Q5A | 4K22D4T | 4K22D4T | DEV-D20TCIE | 4K22D4T | JE4D25Q5A | JE4D25Q6A | 4K22D4T | 4K22D4T | DEV-D20TCIE | 4K22D4T | 4K22D4T | DEV-D20TCIE | JE4D25Q6A | 4K22D4T | JE4D25Q5A | 4K22D4T | 4K22D4T | JE4D25Q6A | DEV-D20TCIE | JE4D25Q5A | JE4D25Q6A | JE4D25Q5A | DEV-D20TCIE | JE4D25Q6A | 4K22D4T | 4K22D4T | JE4D25Q5A | DEV-D20TCIE | JE4D25Q6A |
| Вид топлива | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | Дизельный | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Дизельный | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Дизельный | Дизельный |
| Подача топлива | прямой впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | прямой впрыск | Многоточечный впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | прямой впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | Многоточечный впрыск | прямой впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск |
| Объем двигателя, см3 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | ||||||||||||||||||||||||
| Тип | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо |
| Кол-во цилиндров/клапанов | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Мощность, л.с./квт/при об.мин | 129 / 95 | 218 / 160 | 211 / 155 | 150 / 110 | 211 / 155 | 129 / 95 | 150 / 110 | 218 / 160 | 218 / 160 | 150 / 110 | 211 / 155 | 218 / 160 | 150 / 110 | 150 / 110 | 211 / 155 | 129 / 95 | 218 / 160 | 211 / 155 | 150 / 110 | 150 / 110 | 129 / 95 | 150 / 110 | 129 / 95 | 150 / 110 | 150 / 110 | 218 / 160 | 211 / 155 | 129 / 95 | 150 / 110 | 150 / 110 |
| Момент, н.м. / при об.мин. | 320.0 | 320.0 | 320.0 | 350.0 | 320.0 | 320.0 | 360.0 | 320.0 | 320.0 | 350.0 | 320.0 | 320.0 | 350.0 | 360.0 | 320.0 | 320.0 | 320.0 | 320.0 | 360.0 | 350.0 | 320.0 | 360.0 | 320.0 | 350.0 | 360.0 | 320.0 | 320.0 | 320.0 | 350.0 | 360.0 |
| Экологический класс | V | V | VI | V | VI | V | VI | V | V | V | VI | V | V | VI | VI | V | V | VI | VI | V | V | VI | V | V | VI | V | VI | V | V | VI |
▼ Трансмиссия | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая Полный привод | Механическая | Механическая Полный привод | Механическая Полный привод | Механическая Полный привод | Механическая | Механическая Полный привод | Механическая Полный привод | Механическая | Механическая | Механическая Полный привод | Механическая Полный привод | Механическая Полный привод | Механическая Полный привод | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая Полный привод | Механическая Полный привод | Механическая Полный привод | Механическая Полный привод | Механическая Полный привод |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Привод | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Полный | Задний | Полный | Полный | Полный | Задний | Полный | Полный | Задний | Задний | Полный | Полный | Полный | Полный | Задний | Задний | Задний | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
▼ Подвеска, тормоза, шины | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Передняя подвеска | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая |
| Задняя подвеска | Рессорная зависимая | Рессорная зависимая | Рессорная зависимая | Рессорная зависимая | Рессорная зависимая | Рессорная зависимая | Рессорная зависимая | Рессорная зависимая | Рессорная зависимая | Рессорная зависимая | Рессорная зависимая | Рессорная зависимая | Рессорная зависимая | Рессорная зависимая | Рессорная зависимая | Рессорная зависимая | Рессорная зависимая | Рессорная зависимая | Рессорная зависимая | Рессорная зависимая | Рессорная зависимая | Рессорная зависимая | Рессорная зависимая | Рессорная зависимая | Рессорная зависимая | Рессорная зависимая | Рессорная зависимая | Рессорная зависимая | Рессорная зависимая | Рессорная зависимая |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Дисковые | Барабанные | Барабанные | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Ручной тормоз | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический |
| Размер шин | 265 / 65 R17 | 245 / 65 R17 | 245 / 65 R17 | 245 / 65 R17 | 265 / 65 R17 | 245 / 65 R17 | 245 / 65 R17 | 265 / 65 R17 | 265 / 65 R17 | 265 / 65 R17 | 265 / 65 R17 | 265 / 65 R17 | 265 / 65 R17 | 265 / 65 R17 | 265 / 65 R17 | 265 / 65 R17 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 65 R17 | 265 / 65 R17 | 265 / 65 R17 | 265 / 65 R17 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 |
| Запасное колесо | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Материал дисков | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||
▼ Комфорт | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Кондиционер | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Центральный замок | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Иммобилайзер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Дистанционное управление замком | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Запуск двигателя без ключа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Доступ в салон без ключа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Системы помощи водителю | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Парктроник | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система Brake Assist | ✔ | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система контроля тяги (TCS) | ✔ | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система стабилизации (ESP) | ✔ | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система помощи при подъеме | ✔ | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система помощи при спуске | ✔ | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Свет | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ближний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Дальний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Датчик света | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Регулировка фар по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Дневные ходовые огни | опц. | - | - | - | опц. | - | - | опц. | - | опц. | - | опц. | - | опц. | опц. | - | ✔ | ✔ | - | опц. | опц. | опц. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Мультимедиа и навигация | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS навигация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Пассивная безопасность | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Передняя подушка водителя/пассажира | ✔ / ✔ | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / ✔ | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / ✔ | ✔ / - | ✔ / ✔ | ✔ / - | ✔ / ✔ | ✔ / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Передние/задние боковые подушки | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Передние/задние занавески | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Детские сиденья ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Сиденья и руль | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрорегулировка сидения водителя/пассажира | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Подлокотник | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
| Мультифункциональный руль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Стекла и зеркала | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Электростеклоподъемники | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
| Датчик дождя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Сравнить с другими моделями
Похожие модели:
Если Вы найдете неточности в нашем описании, пожалуйста, сообщите нам:










































