Год: 2019
- Двигатели: 2.0T 220 л.с. , 1.4T 150 л.с. , 2.0T 186 л.с.
- КПП: DSG
Цена в Китае: 186.100 - 309.100 юаней (от 2.040.000 до 3.388.000 руб.)
Volkswagen Magotan: Технические характеристики, цены и комплектации в Китае
▼ Цена в Китае, юаней | 244.100 | 186.100 | 186.100 | 205.100 | 205.100 | 215.100 | 215.100 | 229.100 | 229.100 | 244.100 | 253.100 | 253.100 | 267.100 | 267.100 | 309.100 | 309.100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена в Китае, руб. по курсу | 2.675.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | 2.248.000 | 2.248.000 | 2.357.000 | 2.357.000 | 2.511.000 | 2.511.000 | 2.675.000 | 2.774.000 | 2.774.000 | 2.927.000 | 2.927.000 | 3.388.000 | 3.388.000 |
| Официальная гарантия в Китае | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км |
▼ Кузов | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Длина, мм | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 |
| Ширина, мм | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |
| Высота, мм | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 |
| Колесная база, мм | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 |
| Снаряженная масса, кг | 1550 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1550 | 1540 | 1540 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Количество дверей/мест | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Объем бака, л. | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Объем багажника, л. | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 483 | 483 |
▼ Двигатель | 2.0T 220 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 | 2.0T 186 л.с. L4 | 2.0T 186 л.с. L4 | 2.0T 186 л.с. L4 | 2.0T 186 л.с. L4 | 2.0T 220 л.с. L4 | 2.0T 186 л.с. L4 | 2.0T 186 л.с. L4 | 2.0T 220 л.с. L4 | 2.0T 220 л.с. L4 | 2.0T 220 л.с. L4 | 2.0T 220 л.с. L4 |
| Модель двигателя | EA888-CUG | EA211-DJS | EA211-CSS | EA211-CSS | EA211-DJS | EA888-DBF | EA888-DKV | EA888-DKV | EA888-DBF | EA888-DKX | EA888-DBF | EA888-DKV | EA888-DKX | EA888-CUG | EA888-CUG | EA888-DKX |
| Вид топлива | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Подача топлива | смешанный впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | смешанный впрыск | смешанный впрыск | смешанный впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | смешанный впрыск | прямой впрыск | смешанный впрыск | смешанный впрыск | прямой впрыск |
| Объем двигателя, см3 | 1984 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
| Тип | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо |
| Кол-во цилиндров/клапанов | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Мощность, л.с./квт/при об.мин | 220 / 162 / 4500-6200 | 150 / 110 / 5000-6000 | 150 / 110 / 5000-6000 | 150 / 110 / 5000-6000 | 150 / 110 / 5000-6000 | 186 / 137 / 5000 | 186 / 137 / 5000 | 186 / 137 / 5000 | 186 / 137 / 5000 | 220 / 162 / 4500-6200 | 186 / 137 / 5000 | 186 / 137 / 5000 | 220 / 162 / 4500-6200 | 220 / 162 / 4500-6200 | 220 / 162 / 4500-6200 | 220 / 162 / 4500-6200 |
| Момент, н.м. / при об.мин. | 350.0 / 1500-4400 | 250.0 / 1750-3000 | 250.0 / 1750-3000 | 250.0 / 1750-3000 | 250.0 / 1750-3000 | 320.0 / 1600-4000 | 320.0 / 1600-4000 | 320.0 / 1600-4000 | 320.0 / 1600-4000 | 350.0 / 1500-4400 | 320.0 / 1600-4000 | 320.0 / 1600-4000 | 350.0 / 1500-4400 | 350.0 / 1500-4400 | 350.0 / 1500-4400 | 350.0 / 1500-4400 |
| Экологический класс | V | VI | V | V | VI | V | VI | VI | V | VI | V | VI | VI | V | V | VI |
| Расход топлива, л/100км (город/смешанный/трасса) | 8.6 / 5.6 / 6.7 | 7.4 / 4.9 / 5.8 | -- / -- / 5.5 | -- / -- / 5.5 | 7.4 / 4.9 / 5.8 | 8.2 / 5.1 / 6.2 | 8.2 / 5.1 / 6.2 | 8.2 / 5.1 / 6.2 | 8.2 / 5.1 / 6.2 | 9.0 / 5.4 / 6.7 | 8.2 / 5.1 / 6.2 | 8.2 / 5.1 / 6.2 | 9.0 / 5.4 / 6.7 | 8.6 / 5.6 / 6.7 | 8.6 / 5.6 / 6.7 | 9.0 / 5.4 / 6.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 230 | 210 | 218 | 218 | 210 | 230 | 210 | 210 | 230 | 210 | 230 | 210 | 210 | 230 | 230 | 210 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 7.1 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.2 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 7.5 |
▼ Трансмиссия | DSG | DSG | DSG | DSG | DSG | DSG | DSG | DSG | DSG | DSG | DSG | DSG | DSG | DSG | DSG | DSG |
| Количество передач | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
▼ Подвеска, тормоза, шины | ||||||||||||||||
| Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Ручной тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Размер шин | 215 / 55 R17 | 215 / 60 R16 | 215 / 60 R16 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 |
| Запасное колесо | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
| Материал дисков | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Комплектация | ||||||||||||||||
▼ Комфорт | ||||||||||||||||
| Кондиционер | Автоматический | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Автоматический | Ручной | Автоматический | Ручной | Ручной | Автоматический | Автоматический | Ручной |
| Раздельный климат-контроль для водителя и пассажира | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Раздельный климат-контроль для задних пассажиров | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Центральный замок | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Иммобилайзер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Дистанционное управление замком | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Запуск двигателя без ключа | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Доступ в салон без ключа | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Круиз-контроль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Адаптивный круиз-контроль | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||
| Проекционный дисплей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Электропривод двери багажника | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система открывания багажника Hands-free | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Системы помощи водителю | ||||||||||||||||
| Парктроник | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
| Камера заднего вида | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Камера 360° | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ||||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система Brake Assist | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система контроля тяги (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система стабилизации (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система активного торможения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Автоматический ручной тормоз | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система помощи при подъеме | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система контроля слепых зон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Система автоматической параллельной парковки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Свет | ||||||||||||||||
| Ближний свет | LED | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | LED | Галоген | Галоген | LED | Галоген | LED | Галоген | Галоген | LED | LED | Галоген |
| Дальний свет | LED | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | LED | Галоген | Галоген | LED | Галоген | LED | Галоген | Галоген | LED | LED | Галоген |
| Омыватель фар | опц. | - | - | - | - | - | - | опц. | опц. | опц. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Датчик света | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Адаптивный свет | опц. | - | - | - | - | - | - | опц. | опц. | опц. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Регулировка фар по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Дневные ходовые огни | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Автоматическое переключение на ближний свет | опц. | - | - | - | - | - | - | опц. | опц. | опц. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Мультимедиа и навигация | ||||||||||||||||
| CD/DVD | - | - | CD (1 диск) | - | - | - | - | - | - | - | CD (1 диск)(опц DVD (1 диск)) | - | - | CD (1 диск)(опц DVD (1 диск)) | DVD (1 диск) | - |
| MP3 | - | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ||||||||
| GPS навигация | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Цифровая приборная панель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | опц. | опц. | опц. | опц. | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Пассивная безопасность | ||||||||||||||||
| Передняя подушка водителя/пассажира | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Передние/задние боковые подушки | ✔ / ✔ | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Передние/задние занавески | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Коленные подушки | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Детские сиденья ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Блокировка дверей от детей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
▼ Сиденья и руль | ||||||||||||||||
| Электрорегулировка сидения водителя/пассажира | ✔ / ✔ | - / - | - / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Вентилируемые сидения | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер✔ / Зад- | ||||||||
| Подогрев сидений | Пер✔ / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад опц. | Пер✔ / Зад опц. | Пер✔ / Зад✔ | ||||||||
| Подлокотник | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
| Мультифункциональный руль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Регулировка руля по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Регулировка руля по вылету | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Кожаная отделка руля | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
▼ Стекла и зеркала | ||||||||||||||||
| Электростеклоподъемники | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
| Люк | ✔ | - | Опция | ✔ | - | ✔ | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - |
| Подогрев зеркал | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Регулировка зеркал | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Складывающиеся зеркала | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Обогрев заднего стекла | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Датчик дождя | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Тонировка задних стекол | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Если Вы найдете неточности в нашем описании, пожалуйста, сообщите нам:


