Год: 2019
- Двигатель: 2.0T 220 л.с.
- КПП: DSG
Цена в Китае: 234.200 - 234.200 юаней (от 2.567.000 до 2.567.000 руб.)
Volkswagen Golf GTI: Технические характеристики, цены и комплектации в Китае
▼ Цена в Китае, юаней | 234.200 |
|---|---|
| Цена в Китае, руб. по курсу | 2.567.000 |
| Официальная гарантия в Китае | 3 г / 100.000 км |
▼ Кузов | Хетчбек |
| Длина, мм | 4269 |
| Ширина, мм | 1799 |
| Высота, мм | 1469 |
| Колесная база, мм | 2631 |
| Снаряженная масса, кг | 1430 |
| Количество дверей/мест | 5 / 5 |
| Объем бака, л. | 50 |
| Объем багажника, л. | 380 |
▼ Двигатель | 2.0T 220 л.с. L4 |
| Модель двигателя | EA888 |
| Вид топлива | Бензиновый |
| Подача топлива | смешанный впрыск |
| Объем двигателя, см3 | 1984 |
| Тип | Турбо |
| Кол-во цилиндров/клапанов | 4 / 16 |
| Мощность, л.с./квт/при об.мин | 220 / 162 / 4500-6200 |
| Момент, н.м. / при об.мин. | 350.0 / 1500-4400 |
| Экологический класс | V |
| Расход топлива, л/100км (город/смешанный/трасса) | 8.5 / 5.4 / 6.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 240 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 6.9 |
▼ Трансмиссия | DSG |
| Количество передач | 7 |
| Привод | Передний |
▼ Подвеска, тормоза, шины | |
| Передняя подвеска | Макферсон |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Ручной тормоз | Электрический |
| Размер шин | 225 / 40 R18 |
| Запасное колесо | Неполноразмерное |
| Материал дисков | Легкосплавные |
| Комплектация | |
▼ Комфорт | |
| Кондиционер | Автоматический |
| Раздельный климат-контроль для водителя и пассажира | ✔ |
| Центральный замок | ✔ |
| Иммобилайзер | ✔ |
| Дистанционное управление замком | ✔ |
| Запуск двигателя без ключа | ✔ |
| Доступ в салон без ключа | ✔ |
| Круиз-контроль | ✔ |
▼ Системы помощи водителю | |
| Парктроник | Пер✔ / Зад✔ |
| Камера заднего вида | ✔ |
| Контроль давления шин | ✔ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ |
| Система Brake Assist | ✔ |
| Система контроля тяги (TCS) | ✔ |
| Система стабилизации (ESP) | ✔ |
| Автоматический ручной тормоз | ✔ |
| Система помощи при подъеме | ✔ |
| Система контроля слепых зон | ✔ |
▼ Свет | |
| Ближний свет | LED |
| Дальний свет | LED |
| Омыватель фар | ✔ |
| Противотуманные фары | ✔ |
| Датчик света | ✔ |
| Адаптивный свет | ✔ |
| Регулировка фар по высоте | ✔ |
| Дневные ходовые огни | ✔ |
| Декоративная подсветка салона | ✔ |
▼ Мультимедиа и навигация | |
| GPS навигация | ✔ |
| Сенсорный экран | ✔ |
| Цифровая приборная панель | ✔ |
| Bluetooth | ✔ |
| Аудиоинтерфейсы | USB, SD |
▼ Пассивная безопасность | |
| Передняя подушка водителя/пассажира | ✔ / ✔ |
| Передние/задние боковые подушки | ✔ / - |
| Передние/задние занавески | ✔ / ✔ |
| Коленные подушки | ✔ |
| Детские сиденья ISOFIX | ✔ |
| Блокировка дверей от детей | ✔ |
▼ Сиденья и руль | |
| Электрорегулировка сидения водителя/пассажира | ✔ / - |
| Вентилируемые сидения | Пер- / Зад- |
| Память положений сидений | ✔ |
| Подогрев сидений | Пер✔ / Зад- |
| Подлокотник | Пер✔ / Зад✔ |
| Мультифункциональный руль | ✔ |
| Регулировка руля по высоте | ✔ |
| Регулировка руля по вылету | ✔ |
| Кожаная отделка руля | ✔ |
▼ Стекла и зеркала | |
| Электростеклоподъемники | Пер✔ / Зад✔ |
| Люк | Электрический |
| Подогрев зеркал | ✔ |
| Регулировка зеркал | ✔ |
| Складывающиеся зеркала | ✔ |
| Обогрев заднего стекла | ✔ |
| Датчик дождя | ✔ |
| Задний стеклоочиститель | ✔ |
Если Вы найдете неточности в нашем описании, пожалуйста, сообщите нам:


