Год: 2023
- Двигатели: Электромотор 168 квт, Электромотор 239 квт, Электромотор 430 квт
- КПП: 1-ступенчатая
Цена в Китае: 282.800 - 439.800 юаней (от 3.099.000 до 4.820.000 руб.)
Kia EV6: Технические характеристики, цены и комплектации в Китае
▼ Цена в Китае, юаней | 282.800 | 312.800 | 419.800 | 439.800 |
|---|---|---|---|---|
| Цена в Китае, руб. по курсу | 3.099.000 | 3.428.000 | 4.601.000 | 4.820.000 |
▼ Кузов | ||||
| Длина, мм | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 |
| Ширина, мм | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| Высота, мм | 1575 | 1575 | 1570 | 1570 |
| Колесная база, мм | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 155 | 155 |
| Снаряженная масса, кг | 1995 | 2100 | 2180 | 2180 |
| Количество дверей/мест | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
▼ Двигатель | Электромотор 168 квт | Электромотор 239 квт | Электромотор 430 квт | Электромотор 430 квт |
| Вид топлива | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Мощность электромотора, квт | 168 | 239 | 430 | 430 |
| Момент электромотора, н.м. | 350 | 605 | 740 | 740 |
| Пробег без дозарядки, км | 671 | 638 | 555 | 555 |
| Емкость акуумулятора, квт.ч. | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 |
| Количество электромоторов | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Передний электромотор, квт | - | 74 | 160 | 160 |
| Момент переднего электромотора, н.м. | - | 255 | 350 | 350 |
| Задний электромотор, квт | 168 | 165 | 270 | 270 |
| Момент заднего электромотора, н.м. | 350 | 350 | 390 | 390 |
| Время зарядки, ч | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 |
| Тип батареи | Литиевая | Литиевая | Литиевая | Литиевая |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 190 | 260 | 260 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 7.3 | 5.2 | 3.5 | 3.5 |
▼ Трансмиссия | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая Полный привод | 1-ступенчатая Полный привод | 1-ступенчатая Полный привод |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Привод | Задний | Полный (2 двигателя) | Полный (2 двигателя) | Полный (2 двигателя) |
| Тип полного привода | - | Электрич. | Электрич. | Электрич. |
▼ Подвеска, тормоза, шины | ||||
| Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
| Релулируемая подвеска | ● | ● | ||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Ручной тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Размер шин | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 255 / 40 R21 | 255 / 40 R21 |
| Запасное колесо | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Материал дисков | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Комплектация | ||||
▼ Комфорт | ||||
| Кондиционер | ● | ● | ● | ● |
| Раздельный климат-контроль для водителя и пассажира | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● |
| Дистанционное управление замком | ● | ● | ● | ● |
| Запуск двигателя без ключа | ● | ● | ● | ● |
| Доступ в салон без ключа | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● |
| Проекционный дисплей | - | - | - | ● |
| Электропривод двери багажника | ● | ● | ● | ● |
| Система открывания багажника Hands-free | ● | ● | ● | ● |
| Очиститель воздуха | ● | ● | ● | ● |
▼ Системы помощи водителю | ||||
| Парктроник | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● |
| Камера заднего вида | ● | ● | ● | ● / ● |
| Контроль давления шин | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● | ● | ● | ● |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● | ● |
| Система Brake Assist | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля тяги (TCS) | ● | ● | ● | ● |
| Система стабилизации (ESP) | ● | ● | ● | ● |
| Система активного торможения | ● | ● | ● | ● |
| Автоматический ручной тормоз | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при подъеме | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля слепых зон | ● | ● | ● | ● |
▼ Свет | ||||
| Ближний свет | ● | ● | ● | ● |
| Дальний свет | ● | ● | ● | ● |
| Датчик света | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● |
| Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое переключение на ближний свет | ● | ● | ● | ● |
| Декоративная подсветка салона | ● | ● | ● | ● |
▼ Мультимедиа и навигация | ||||
| GPS навигация | ● | ● | ● | ● |
| Голосовое управление | ● | ● | ● | ● |
| Сенсорный экран | ● | ● | ● | ● |
| Цифровая приборная панель | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| Аудиоинтерфейсы | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
▼ Пассивная безопасность | ||||
| Детские сиденья ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
▼ Сиденья и руль | ||||
| Подлокотник | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● |
| Мультифункциональный руль | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев руля | ● | ● | ● | ● |
▼ Стекла и зеркала | ||||
| Электростеклоподъемники | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● |
| Люк | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка зеркал | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● |
| Датчик дождя | ● | ● | ● | ● |
| Тонировка задних стекол | ● | ● | ● | ● |
Если Вы найдете неточности в нашем описании, пожалуйста, сообщите нам:


