Год: 2020
Другое название: Hyundai i45 (в Колумбии)- Двигатели: 1.5T 170 л.с. , 2.0T 240 л.с.
- КПП: DCT (робот сдвойным сцеплением), Автоматическая
Цена в Китае: 161.800 - 205.800 юаней (от 1.773.000 до 2.256.000 руб.)
Hyundai Sonata: Технические характеристики, цены и комплектации в Китае
▼ Цена в Китае, юаней | 161.800 | 161.800 | 171.800 | 183.800 | 183.800 | 193.800 | 205.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена в Китае, руб. по курсу | 1.773.000 | 1.773.000 | 1.883.000 | 2.014.000 | 2.014.000 | 2.124.000 | 2.256.000 |
| Официальная гарантия в Китае | 5 г / 100.000 км | 5 г / 100.000 км | 5 г / 100.000 км | 5 г / 100.000 км | 5 г / 100.000 км | 5 г / 100.000 км | 5 г / 100.000 км |
▼ Кузов | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Длина, мм | 4955 | 4955 | 4955 | 4955 | 4955 | 4955 | 4955 |
| Ширина, мм | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Высота, мм | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1450 |
| Колесная база, мм | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 |
| Дорожный просвет, мм | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Снаряженная масса, кг | 1455 | 1455 | 1455 | 1542 | 1542 | 1542 | 1545 |
| Количество дверей/мест | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Объем бака, л. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Объем багажника, л. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
▼ Двигатель | 1.5T 170 л.с. L4 | 1.5T 170 л.с. L4 | 1.5T 170 л.с. L4 | 2.0T 240 л.с. L4 | 2.0T 240 л.с. L4 | 2.0T 240 л.с. L4 | 2.0T 240 л.с. L4 |
| Модель двигателя | G4FS | G4FS | G4FS | G4NN | G4NN | G4NN | G4NN |
| Вид топлива | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Подача топлива | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск |
| Объем двигателя, см3 | 1497 | 1497 | 1497 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 |
| Тип | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо |
| Кол-во цилиндров/клапанов | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Мощность, л.с./квт/при об.мин | 170 / 125 / 5500 | 170 / 125 / 5500 | 170 / 125 / 5500 | 240 / 176.5 / 6000 | 240 / 176.5 / 6000 | 240 / 176.5 / 6000 | 240 / 176.5 / 6000 |
| Момент, н.м. / при об.мин. | 253.0 / 1500-4000 | 253.0 / 1500-4000 | 253.0 / 1500-4000 | 353.0 / 1500-4000 | 353.0 / 1500-4000 | 353.0 / 1500-4000 | 353.0 / 1500-4000 |
| Экологический класс | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI |
| Расход топлива, л/100км (город/смешанный/трасса) | 7.2 / 4.7 / 5.6 | 7.2 / 4.7 / 5.6 | 7.2 / 4.7 / 5.6 | 9.0 / 5.5 / 6.8 | 9.0 / 5.5 / 6.8 | 9.0 / 5.5 / 6.8 | 9.1 / 5.6 / 6.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 |
▼ Трансмиссия | DCT (робот с двойным сцеплением) | DCT (робот с двойным сцеплением) | DCT (робот с двойным сцеплением) | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Количество передач | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
▼ Подвеска, тормоза, шины | |||||||
| Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Ручной тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Размер шин | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 | 245 / 40 R19 |
| Запасное колесо | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
| Материал дисков | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Комплектация | |||||||
▼ Комфорт | |||||||
| Кондиционер | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический |
| Раздельный климат-контроль для водителя и пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дистанционное управление замком | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Запуск двигателя без ключа | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Доступ в салон без ключа | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | - | - | ● Обычный | - | - | ● Адаптивный | ● Адаптивный |
| Система открывания багажника Hands-free | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Системы помощи водителю | |||||||
| Парктроник | Пер- / Зад● | Пер- / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● |
| Камера заднего вида | ● | ● | ● | ● обзор 360° / ● контроль слепых зон | ● обзор 360° / ● контроль слепых зон | ● обзор 360° / ● контроль слепых зон | ● обзор 360° / ● контроль слепых зон |
| Контроль давления шин | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система Brake Assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля тяги (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система стабилизации (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система активного торможения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматический ручной тормоз | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при подъеме | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля слепых зон | - | - | - | - | - | - | ● |
▼ Свет | |||||||
| Ближний свет | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Дальний свет | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Датчик света | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое переключение на ближний свет | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Декоративная подсветка салона | - | - | ● 64 цв. | ● 64 цв. | ● 64 цв. | ● 64 цв. | |
▼ Мультимедиа и навигация | |||||||
| GPS навигация | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Голосовое управление | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сенсорный экран | ● Сенсорный | ● Сенсорный | ● Сенсорный | ● Сенсорный | ● Сенсорный | ● Сенсорный | ● Сенсорный |
| Цифровая приборная панель | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Аудиоинтерфейсы | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB |
▼ Пассивная безопасность | |||||||
| Передняя подушка водителя/пассажира | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Передние/задние боковые подушки | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / ● |
| Передние/задние занавески | - / - | ● / ● | ● / ● | - / - | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Коленные подушки | - | - | - | - | - | - | ● |
| Детские сиденья ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Сиденья и руль | |||||||
| Электрорегулировка сидения водителя/пассажира | ○ / - | ○ / - | ● / ● | ● / - | ● / - | ● / ● | ● / ● |
| Память положений сидений | - | - | - | - | - | - | ● |
| Подлокотник | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● |
| Мультифункциональный руль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев руля | - | - | ○ | - | - | ○ | ● |
▼ Стекла и зеркала | |||||||
| Электростеклоподъемники | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● |
| Люк | ● Электрический | ● Электрический | ● Электрический ○ ЭлектрическийПанорамный | ● Электрический | ● Электрический | ● ЭлектрическийПанорамный | ● ЭлектрическийПанорамный |
| Регулировка зеркал | ● Электрорегулировка ● Складывание ● Подогрев ● Автомат. складывание | ● Электрорегулировка ● Складывание ● Подогрев ● Автомат. складывание | ● Электрорегулировка ● Складывание ● Подогрев ● Автомат. складывание | ● Электрорегулировка ● Складывание ● Подогрев ● Автомат. складывание | ● Электрорегулировка ● Складывание ● Подогрев ● Автомат. складывание | ● Электрорегулировка ● Складывание ● Подогрев ● Автомат. складывание | ● Электрорегулировка ● Складывание ● Подогрев ● Память ● Опуск. при движ. задним ходом ● Автомат. складывание |
Если Вы найдете неточности в нашем описании, пожалуйста, сообщите нам:


