Год: 2006
- Двигатели: 1.5L 85 л.с. , 1.3L 60 л.с. , 1.5L 60 л.с. , 1.5L 84 л.с. , 1.3L 80 л.с.
- КПП: Механическая, Автоматическая, Вариатор
Цена в Китае: 62.800 - 99.800 юаней (от 688.000 до 1.094.000 руб.)
Fiat Palio: Технические характеристики, цены и комплектации в Китае
▼ Цена в Китае, юаней | 62.800 | 63.800 | 64.900 | 66.300 | 68.900 | 70.300 | 73.800 | 75.300 | 76.300 | 76.800 | 79.800 | 81.300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена в Китае, руб. по курсу | 688.000 | 699.000 | 711.000 | 727.000 | 755.000 | 770.000 | 809.000 | 825.000 | 836.000 | 842.000 | 875.000 | 891.000 |
| Официальная гарантия в Китае | 2 г / 60000 км | 2 г / 60000 км | 2 г / 60000 км | 2 г / 60000 км | 2 г / 60000 км | 2 г / 60000 км | 2 г / 60000 км | 2 г / 60000 км | 2 г / 60000 км | 2 г / 60000 км | 2 г / 60000 км | 2 г / 60000 км |
▼ Кузов | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек |
| Длина, мм | 3763 | 3763 | 3763 | 3763 | 3763 | 3763 | 3763 | 3763 | 3763 | 3763 | 3763 | 3763 |
| Ширина, мм | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| Высота, мм | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1450 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| Колесная база, мм | 2373 | 2373 | 2373 | 2373 | 2373 | 2373 | 2373 | 2373 | 2373 | 2373 | 2373 | 2373 |
| Дорожный просвет, мм | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | ||||||
| Снаряженная масса, кг | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 970 | 970 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
| Количество дверей/мест | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Объем бака, л. | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Объем багажника, л. | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | ||||||
▼ Двигатель | 1.5L 85 л.с. L4 | 1.5L 85 л.с. L4 | 1.5L 85 л.с. L4 | 1.5L 85 л.с. L4 | 1.5L 85 л.с. L4 | 1.5L 85 л.с. L4 | 1.3L 60 л.с. L4 | 1.3L 60 л.с. L4 | 1.5L 85 л.с. L4 | 1.5L 85 л.с. L4 | 1.5L 85 л.с. L4 | 1.5L 85 л.с. L4 |
| Модель двигателя | 178E5027 | 178E5027 | 178E5027 | 188A4000 | 178E5027 | 178E5027 | ||||||
| Вид топлива | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Подача топлива | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) |
| Объем двигателя, см3 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1242 | 1242 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 |
| Тип | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| Кол-во цилиндров/клапанов | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 |
| Компрессия | 10.01 | 10.00 | 10.01 | 10.00 | 10.01 | 10.00 | 10.01 | 9.50 | 10.00 | 10.01 | 10.01 | 10.00 |
| Мощность, л.с./квт/при об.мин | 85 / 62.5 / 5500 | 85 / 62.5 / 5500 | 85 / 62.5 / 5500 | 85 / 62.5 / 5500 | 85 / 62.5 / 5500 | 85 / 62.5 / 5500 | 60 / 44 / 5000 | 60 / 44 / 5000 | 85 / 62.5 / 5500 | 85 / 62.5 / 5500 | 85 / 62.5 / 5500 | 85 / 62.5 / 5500 |
| Момент, н.м. / при об.мин. | 123.0 / 4500 | 123.0 / 4500 | 123.0 / 4500 | 123.0 / 4500 | 123.0 / 4500 | 123.0 / 4500 | 102.0 / 2500 | 102.0 / 2500 | 123.0 / 4500 | 123.0 / 4500 | 123.0 / 4500 | 123.0 / 4500 |
| Экологический класс | Euro II | III | Euro II | III | Euro II | III | Euro II | III | III | Euro II | Euro II | III |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 155 | 155 | 175 | 175 | 160 | 160 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 16.1 | 16.1 | 11.9 | 11.9 | 17.0 | 17.0 |
▼ Трансмиссия | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Количество передач | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
▼ Подвеска, тормоза, шины | ||||||||||||
| Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Торсионная балка | Многорычажная независимая | Торсионная балка | Многорычажная независимая | Торсионная балка | Многорычажная независимая | Торсионная балка | Торсионная балка | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Торсионная балка |
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | ||||||
| Ручной тормоз | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический |
| Комплектация | ||||||||||||
▼ Комфорт | ||||||||||||
| Кондиционер | ● Ручной | ● Ручной | ● Ручной | ● Ручной | ● Ручной | ● Ручной | ● Ручной | ● Ручной | ● Ручной | ● Ручной | ● Ручной | ● Ручной |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Дистанционное управление замком | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
▼ Системы помощи водителю | ||||||||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
▼ Свет | ||||||||||||
| Ближний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Дальний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
▼ Мультимедиа и навигация | ||||||||||||
| CD/DVD | ● CD (1 диск) | ● CD (1 диск) | ● CD (1 диск) | ● CD (1 диск) | ● CD (1 диск) | ● CD (1 диск) | ● CD (1 диск) | ● CD (1 диск) | ● CD (1 диск) | ● CD (1 диск) | ||
▼ Пассивная безопасность | ||||||||||||
| Передняя подушка водителя/пассажира | / | / | / | / | / | / | / | / | ● / | ● / ● | / | / |
| Передние/задние боковые подушки | / | / | / | / | / | / | / | / | ● / | / | / | / |
▼ Сиденья и руль | ||||||||||||
▼ Стекла и зеркала | ||||||||||||
| Электростеклоподъемники | Пер● / Зад- | Пер● / Зад- | Пер● / Зад- | Пер● / Зад- | Пер● / Зад- | Пер● / Зад- | ||||||
| Регулировка зеркал | ● Автозатемнение | ● Автозатемнение | ● Автозатемнение | ● Автозатемнение | ● Автозатемнение | ● Автозатемнение | ||||||
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Если Вы найдете неточности в нашем описании, пожалуйста, сообщите нам:


