Реклама
Год: 2022
- Двигатели: Электромотор 150 квт, Электромотор 230 квт
- КПП: 1-ступенчатая
Цена в Китае: 299.900 - 377.100 юаней (от 3.287.000 до 4.133.000 руб.)
Audi Q4 e-tron: Технические характеристики, цены и комплектации в Китае
▼ Цена в Китае, юаней | 299.900 | 327.100 | 342.700 | 377.100 |
|---|---|---|---|---|
| Цена в Китае, руб. по курсу | 3.287.000 | 3.585.000 | 3.756.000 | 4.133.000 |
▼ Кузов | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Длина, мм | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 |
| Ширина, мм | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| Высота, мм | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
| Колесная база, мм | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| Дорожный просвет, мм | 154 | 154 | 154 | 154 |
| Снаряженная масса, кг | 2160 | 2160 | 2255 | 2255 |
| Количество дверей/мест | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Объем багажника, л. | 520 | 520 | 520 | 520 |
▼ Двигатель | Электромотор 150 квт | Электромотор 150 квт | Электромотор 230 квт | Электромотор 230 квт |
| Вид топлива | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Мощность электромотора, квт | 150 | 150 | 230 | 230 |
| Момент электромотора, н.м. | 310 | 310 | 472 | 472 |
| Пробег без дозарядки, км | 605 | 605 | 543 | 543 |
| Емкость акуумулятора, квт.ч. | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 |
| Количество электромоторов | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Время зарядки, ч | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Тип батареи | Литиевая | Литиевая | Литиевая | Литиевая |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 8.8 | 8.8 | 6.8 | 6.8 |
▼ Трансмиссия | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая Полный привод | 1-ступенчатая Полный привод |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Привод | Задний | Задний | Полный (2 двигателя) | Полный (2 двигателя) |
| Тип полного привода | - | - | Электрич. | Электрич. |
▼ Подвеска, тормоза, шины | ||||
| Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
| Релулируемая подвеска | - | - | ○ | ● |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Ручной тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Размер шин | 235 / 55 R19 | 235 / 50 R20 | 235 / 50 R20 | 235 / 45 R21 |
| Запасное колесо | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Материал дисков | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Комплектация | ||||
▼ Комфорт | ||||
| Кондиционер | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический |
| Раздельный климат-контроль для водителя и пассажира | ● | ● | ● | ● |
| Раздельный климат-контроль для задних пассажиров | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● |
| Дистанционное управление замком | ● | ● | ● | ● |
| Запуск двигателя без ключа | ● | ● | ● | ● |
| Доступ в салон без ключа | ○ | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● Обычный ○ Адаптивный ○ Уровень автономности: L2 | ● Адаптивный ○ Уровень автономности: L2 | ● Адаптивный ○ Уровень автономности: L2 | ● Адаптивный ● Уровень автономности: L2 |
| Электропривод двери багажника | ● | ● | ● | ● |
| Система открывания багажника Hands-free | ○ | ● | ● | ● |
▼ Системы помощи водителю | ||||
| Парктроник | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● |
| Камера заднего вида | ● / ○ обзор 360° | ● обзор 360° | ● / ○ обзор 360° | ● обзор 360° |
| Контроль давления шин | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● | ● | ● | ● |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● | ● |
| Система Brake Assist | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля тяги (TCS) | ● | ● | ● | ● |
| Система стабилизации (ESP) | ● | ● | ● | ● |
| Система активного торможения | ● | ● | ● | ● |
| Автоматический ручной тормоз | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при подъеме | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля слепых зон | ○ | ● | ● | ● |
| Система автоматической параллельной парковки | ○ | ● | ○ | ● |
▼ Свет | ||||
| Ближний свет | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Дальний свет | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Омыватель фар | - | - | - | ● |
| Датчик света | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● |
| Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое переключение на ближний свет | ○ | ○ | ○ | ● |
| Декоративная подсветка салона | ● многоцв. | ● многоцв. | ● многоцв. | ● многоцв. |
▼ Мультимедиа и навигация | ||||
| GPS навигация | ● | ● | ● | ● |
| Голосовое управление | ● | ● | ● | ● |
| Сенсорный экран | ● Сенсорный | ● Сенсорный | ● Сенсорный | ● Сенсорный |
| Цифровая приборная панель | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| Аудиоинтерфейсы | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C | ● Type-C |
▼ Пассивная безопасность | ||||
| Передняя подушка водителя/пассажира | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Передние/задние боковые подушки | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - |
| Передние/задние занавески | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Детские сиденья ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
▼ Сиденья и руль | ||||
| Электрорегулировка сидения водителя/пассажира | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Память положений сидений | - | ● | ● | ● |
| Подлокотник | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● |
| Мультифункциональный руль | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев руля | ○ | ○ | ○ | ○ |
▼ Стекла и зеркала | ||||
| Электростеклоподъемники | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● |
| Люк | ● ЭлектрическийПанорамный | ● ЭлектрическийПанорамный | ● ЭлектрическийПанорамный | ● ЭлектрическийПанорамный |
| Регулировка зеркал | ● Электрорегулировка ○ Складывание ● Подогрев ○ Память ○ Автозатемнение ○ Опуск. при движ. задним ходом ○ Автомат. складывание | ● Электрорегулировка ● Складывание ● Подогрев ● Память ● Автозатемнение ● Опуск. при движ. задним ходом ● Автомат. складывание | ● Электрорегулировка ● Складывание ● Подогрев ● Память ● Автозатемнение ● Опуск. при движ. задним ходом ● Автомат. складывание | ● Электрорегулировка ● Складывание ● Подогрев ● Память ● Автозатемнение ● Опуск. при движ. задним ходом ● Автомат. складывание |
| Датчик дождя | ● | ● | ● | ● |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● |
| Тонировка задних стекол | ○ | ○ | ○ | ○ |
Если Вы найдете неточности в нашем описании, пожалуйста, сообщите нам:

