Год: 2018
- Двигатель: 1.4T 150 л.с.
- КПП: DCT (робот сдвойным сцеплением)
Цена в Китае: 217.700 - 268.500 юаней (от 2.386.000 до 2.943.000 руб.)
Audi Q2: Технические характеристики, цены и комплектации в Китае
▼ Цена в Китае, юаней | 268.500 | 217.700 | 217.700 | 218.800 | 218.800 | 236.600 | 236.600 | 238.400 | 238.400 | 268.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена в Китае, руб. по курсу | 2.943.000 | 2.386.000 | 2.386.000 | 2.398.000 | 2.398.000 | 2.593.000 | 2.593.000 | 2.613.000 | 2.613.000 | 2.943.000 |
▼ Кузов | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Длина, мм | 4229 | 4236 | 4236 | 4236 | 4236 | 4229 | 4229 | 4236 | 4236 | 4229 |
| Ширина, мм | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
| Высота, мм | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 |
| Колесная база, мм | 2628 | 2628 | 2628 | 2628 | 2628 | 2628 | 2628 | 2628 | 2628 | 2628 |
| Дорожный просвет, мм | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Снаряженная масса, кг | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 |
| Количество дверей/мест | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Объем бака, л. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Объем багажника, л. | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 |
▼ Двигатель | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 |
| Модель двигателя | CSS | CSS | CSS | CSS | CSS | CSS | CSS | CSS | CSS | CSS |
| Вид топлива | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Подача топлива | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск |
| Объем двигателя, см3 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
| Тип | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо |
| Кол-во цилиндров/клапанов | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Мощность, л.с./квт/при об.мин | 150 / 110 / 5000-6000 | 150 / 110 / 5000-6000 | 150 / 110 / 5000-6000 | 150 / 110 / 5000-6000 | 150 / 110 / 5000-6000 | 150 / 110 / 5000-6000 | 150 / 110 / 5000-6000 | 150 / 110 / 5000-6000 | 150 / 110 / 5000-6000 | 150 / 110 / 5000-6000 |
| Момент, н.м. / при об.мин. | 250.0 / 1750-3000 | 250.0 / 1750-3000 | 250.0 / 1750-3000 | 250.0 / 1750-3000 | 250.0 / 1750-3000 | 250.0 / 1750-3000 | 250.0 / 1750-3000 | 250.0 / 1750-3000 | 250.0 / 1750-3000 | 250.0 / 1750-3000 |
| Экологический класс | V | VI | V | VI | V | VI | V | VI | V(VI) | VI |
| Расход топлива, л/100км (город/смешанный/трасса) | 7.6 / 5.3 / 6.1 | 7.6 / 5.3 / 6.1 | 7.6 / 5.3 / 6.1 | 7.6 / 5.3 / 6.1 | 7.6 / 5.3 / 6.1 | 7.6 / 5.3 / 6.1 | 7.6 / 5.3 / 6.1 | 7.6 / 5.3 / 6.1 | 7.6 / 5.3 / 6.1 | 7.6 / 5.3 / 6.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
▼ Трансмиссия | DCT (робот с двойным сцеплением) | DCT (робот с двойным сцеплением) | DCT (робот с двойным сцеплением) | DCT (робот с двойным сцеплением) | DCT (робот с двойным сцеплением) | DCT (робот с двойным сцеплением) | DCT (робот с двойным сцеплением) | DCT (робот с двойным сцеплением) | DCT (робот с двойным сцеплением) | DCT (робот с двойным сцеплением) |
| Количество передач | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
▼ Подвеска, тормоза, шины | ||||||||||
| Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Ручной тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Размер шин | 215 / 50 R18 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 50 R18 | 215 / 50 R18 | 215 / 50 R18 | 215 / 50 R18 | 215 / 50 R18 | 215 / 50 R18 | 215 / 50 R18 |
| Запасное колесо | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
| Материал дисков | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Комплектация | ||||||||||
▼ Комфорт | ||||||||||
| Кондиционер | Автоматический | Ручной | Ручной Автоматич. опц | Ручной | Ручной Автоматич. опц | Ручной | Автоматический | Ручной | Автоматический | Ручной |
| Центральный замок | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Иммобилайзер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Дистанционное управление замком | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Запуск двигателя без ключа | ✔ | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. | ✔ |
| Доступ в салон без ключа | ✔ | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. | ✔ |
| Круиз-контроль | ✔ | опц. | опц. | ✔ | ✔ | |||||
| Адаптивный круиз-контроль | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. | |||||
| Проекционный дисплей | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
| Электропривод двери багажника | ✔ | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. | ✔ |
▼ Системы помощи водителю | ||||||||||
| Парктроник | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер опц. / Зад✔ | Пер опц. / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
| Камера заднего вида | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. | |||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система Brake Assist | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система контроля тяги (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система стабилизации (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система активного торможения | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Автоматический ручной тормоз | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система помощи при подъеме | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система контроля слепых зон | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. |
| Система автоматической параллельной парковки | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. |
▼ Свет | ||||||||||
| Ближний свет | LED | Галоген | LED | Галоген | LED | Галоген | LED | Галоген | LED | Галоген |
| Дальний свет | LED | Галоген | LED | Галоген | LED | Галоген | LED | Галоген | LED | Галоген |
| Датчик света | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Регулировка фар по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Дневные ходовые огни | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Автоматическое переключение на ближний свет | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. |
▼ Мультимедиа и навигация | ||||||||||
| GPS навигация | ✔ | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. | ✔ |
| Цифровая приборная панель | ✔ | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. | опц. | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Пассивная безопасность | ||||||||||
| Передняя подушка водителя/пассажира | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Передние/задние боковые подушки | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Передние/задние занавески | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Детские сиденья ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Блокировка дверей от детей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
▼ Сиденья и руль | ||||||||||
| Электрорегулировка сидения водителя/пассажира | ✔ / ✔ | опц. / опц. | опц. / опц. | опц. / опц. | опц. / опц. | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Вентилируемые сидения | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | |||||
| Подогрев сидений | Пер опц. / Зад- | Пер опц. / Зад- | Пер опц. / Зад- | Пер опц. / Зад- | Пер опц. / Зад- | |||||
| Подлокотник | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
| Мультифункциональный руль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Регулировка руля по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Регулировка руля по вылету | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Кожаная отделка руля | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
▼ Стекла и зеркала | ||||||||||
| Электростеклоподъемники | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
| Люк | ✔ | - | Опция | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - |
| Подогрев зеркал | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Регулировка зеркал | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Складывающиеся зеркала | ✔ | опц. | опц. | опц. | опц. | |||||
| Обогрев заднего стекла | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Датчик дождя | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Задний стеклоочиститель | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Тонировка задних стекол | опц. | - | - | ✔ | ✔ | опц. | опц. | ✔ | ✔ | опц. |
Если Вы найдете неточности в нашем описании, пожалуйста, сообщите нам:


