Год: 2015
- Двигатели: 6.0L 577 л.с. V12, 6.0L 573 л.с. V12
- КПП: Автоматическая
Цена в Китае: 4.988.000 - 6.280.000 юаней (от 54.668.000 до 68.829.000 руб.)
Aston Martin Vanquish: Технические характеристики, цены и комплектации в Китае
▼ Цена в Китае, юаней | 4988.000 |
|---|---|
| Цена в Китае, руб. по курсу | 54.668.000 |
| Официальная гарантия в Китае | 3 г / пробег не ограничен |
▼ Кузов | Купе |
| Длина, мм | 4728 |
| Ширина, мм | 2067 |
| Высота, мм | 1294 |
| Колесная база, мм | 2740 |
| Количество дверей/мест | 2 / 2 |
| Объем бака, л. | 78 |
▼ Двигатель | 6.0L 577 л.с. V12 |
| Вид топлива | Бензиновый |
| Подача топлива | Инжектор (EFI) |
| Объем двигателя, см3 | 5935 |
| Тип | Атмосферный |
| Кол-во цилиндров/клапанов | 12 / 48 |
| Компрессия | 11 |
| Мощность, л.с./квт/при об.мин | 577 / 424 / 6750 |
| Момент, н.м. / при об.мин. | 630.0 / 5500 |
| Экологический класс | Euro V |
| Максимальная скорость, км/ч | 324 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 3.8 |
▼ Трансмиссия | Автоматическая |
| Количество передач | 8 |
| Привод | Передний |
▼ Подвеска, тормоза, шины | |
| Передняя подвеска | Двухрычажная независимая |
| Задняя подвеска | 双横臂螺旋弹簧,横向稳定杆 |
| Релулируемая подвеска | ● |
| Передние тормоза | Дисковые керамические |
| Задние тормоза | Дисковые керамические |
| Ручной тормоз | Электрический |
| Размер шин | 255 / 35 R20 |
| Запасное колесо | Нет |
| Материал дисков | Легкосплавные |
| Комплектация | |
▼ Комфорт | |
| Кондиционер | ● Автоматический |
| Раздельный климат-контроль для водителя и пассажира | ● |
| Центральный замок | ● |
| Иммобилайзер | ● |
| Дистанционное управление замком | ● |
| Запуск двигателя без ключа | ● |
| Доступ в салон без ключа | ● |
| Круиз-контроль | ● Обычный |
▼ Системы помощи водителю | |
| Парктроник | Пер● / Зад● |
| Контроль давления шин | ● |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ● |
| Система Brake Assist | ● |
| Система контроля тяги (TCS) | ● |
| Система стабилизации (ESP) | ● |
| Система помощи при подъеме | ● |
▼ Свет | |
| Ближний свет | Ксенон |
| Дальний свет | Ксенон |
| Омыватель фар | ● |
| Датчик света | ● |
| Адаптивный свет | ● |
| Регулировка фар по высоте | ● |
| Дневные ходовые огни | ● |
▼ Мультимедиа и навигация | |
| CD/DVD | ○ CD |
| GPS навигация | ● |
| Сенсорный экран | ● |
| Bluetooth | ● |
| Аудиоинтерфейсы | USB |
▼ Пассивная безопасность | |
| Передняя подушка водителя/пассажира | ● / ● |
| Передние/задние боковые подушки | ● / - |
| Передние/задние занавески | ● / - |
▼ Сиденья и руль | |
| Электрорегулировка сидения водителя/пассажира | ● / ● |
| Память положений сидений | ● |
| Подлокотник | Пер● / Зад- |
| Мультифункциональный руль | ● |
▼ Стекла и зеркала | |
| Электростеклоподъемники | Пер● / Зад- |
| Регулировка зеркал | ● Электрорегулировка ● Складывание ● Подогрев ● Память |
| Датчик дождя | ● |
Если Вы найдете неточности в нашем описании, пожалуйста, сообщите нам:


