Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Chevrolet | 1 101 |
| 2 | Fiat | 659 |
| 3 | Suzuki | 580 |
| 4 | Volkswagen | 520 |
| 5 | Renault | 477 |
| 6 | Hyundai | 363 |
| 7 | Peugeot | 333 |
| 8 | Nissan | 240 |
| 9 | Toyota | 214 |
| 10 | Citroen | 206 |
| 11 | BYD | 97 |
| 12 | JAC | 70 |
| 13 | Chery | 69 |
| 14 | Jetour | 57 |
| 15 | Mercedes-Benz | 52 |
| 16 | Karry | 47 |
| 17 | JMC | 44 |
| 18 | BMW | 39 |
| 19 | Jeep | 39 |
| 20 | Honda | 38 |
| 21 | Ford | 35 |
| 22 | Changan | 32 |
| 23 | Geely | 29 |
| 24 | Volvo | 29 |
| 25 | Great Wall | 28 |
| 26 | Mitsubishi | 28 |
| 27 | Foton | 26 |
| 28 | Kia | 25 |
| 29 | Sinotruk | 24 |
| 30 | Audi | 15 |
| 31 | Mazda | 15 |
| 32 | Iveco | 15 |
| 33 | DongFeng | 13 |
| 34 | Subaru | 9 |
| 35 | FAW | 6 |
| 36 | Maxus | 5 |
| 37 | Mini | 5 |
| 38 | Ram | 5 |
| 39 | Opel | 4 |
| 40 | Haval | 4 |
| 41 | Seat | 3 |
| 42 | Land Rover | 2 |
| 43 | BAIC | 2 |
| 44 | Porsche | 2 |
| 45 | Maserati | 1 |
| 46 | BAW | 1 |
| Всего | 5 608 |
Статистика продаж автомобилей в Уругвае
{{ c.name }}

