Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Volvo | 56 855 |
| 2 | Volkswagen | 52 942 |
| 3 | Kia | 25 191 |
| 4 | Toyota | 24 445 |
| 5 | Mercedes-Benz | 22 602 |
| 6 | Audi | 18 051 |
| 7 | BMW | 17 516 |
| 8 | Skoda | 14 393 |
| 9 | Ford | 11 096 |
| 10 | Renault | 10 338 |
| 11 | Seat | 8 214 |
| 12 | Hyundai | 6 473 |
| 13 | Nissan | 5 408 |
| 14 | Tesla | 4 922 |
| 15 | Mitsubishi | 3 764 |
| 16 | MINI | 3 056 |
| 17 | Porsche | 2 364 |
| 18 | Dacia | 2 142 |
| 19 | Mazda | 1 928 |
| 20 | Suzuki | 1 902 |
| 21 | Subaru | 1 658 |
| 22 | Honda | 1 482 |
| 23 | Lexus | 1 316 |
| 24 | Land Rover | 960 |
| 25 | Iveco | 789 |
| 26 | Jaguar | 315 |
| 27 | Isuzu | 175 |
| 28 | 152 | |
| 29 | SAIC | 97 |
| 30 | DAF | 81 |
| 31 | Lamborghini | 35 |
| 32 | Bentley | 31 |
| 33 | Chevrolet | 21 |
| 34 | Morgan | 20 |
| 35 | SsangYong | 20 |
| 36 | McLaren | 15 |
| 37 | Alpine | 9 |
| 38 | smart | 7 |
| 39 | Rolls-Royce | 2 |
| 40 | Lotus | 1 |
| 41 | Neoplan | 1 |
| Всего | 300 789 |
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | SAIC | 97 |
| Всего | 97 |
| Модель | Объем продаж | |
| 1 | SAIC Maxus V80 | 16 |
Статистика продаж автомобилей в Швеции
{{ c.name }}

