Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Toyota | 6 373 |
| 2 | Volkswagen | 4 400 |
| 3 | Renault | 4 189 |
| 4 | Kia | 3 960 |
| 5 | Peugeot | 3 805 |
| 6 | Hyundai | 3 690 |
| 7 | Seat | 3 656 |
| 8 | Citroen | 3 421 |
| 9 | Ford | 3 272 |
| 10 | Mercedes-Benz | 3 202 |
| 11 | Dacia | 2 694 |
| 12 | Audi | 2 577 |
| 13 | MG | 2 434 |
| 14 | Opel | 2 333 |
| 15 | Skoda | 1 983 |
| 16 | BMW | 1 928 |
| 17 | Nissan | 1 838 |
| 18 | Fiat | 1 608 |
| 19 | Tesla | 1 456 |
| 20 | Mazda | 1 087 |
| 21 | Volvo | 818 |
| 22 | Iveco | 706 |
| 23 | Jeep | 639 |
| 24 | Lexus | 489 |
| 25 | Suzuki | 436 |
| 26 | Mini | 406 |
| 27 | Land Rover | 264 |
| 28 | DS | 253 |
| 29 | Mitsubishi | 216 |
| 30 | SsangYong | 202 |
| 31 | Honda | 162 |
| 32 | Porsche | 129 |
| 33 | Isuzu | 127 |
| 34 | LYNK&Co | 99 |
| 35 | Subaru | 90 |
| 36 | DongFeng | 89 |
| 37 | Smart | 84 |
| 38 | Alfa Romeo | 73 |
| 39 | Polestar | 47 |
| 40 | DAF | 37 |
| 41 | Jaguar | 30 |
| 42 | Maserati | 26 |
| 43 | Goupil | 24 |
| 44 | BYD | 20 |
| 45 | Maxus | 19 |
| 46 | Irizar | 19 |
| 47 | Piaggio | 17 |
| 48 | OMODA | 9 |
| 49 | Setra | 7 |
| 50 | Ferrari | 5 |
| 51 | Bentley | 4 |
| 52 | JAC | 4 |
| 53 | DR Motor | 3 |
| 54 | Alpine | 3 |
| 55 | McLaren | 3 |
| 56 | SWM | 2 |
| 57 | Otokar | 2 |
| 58 | Lotus | 2 |
| 59 | Astra | 2 |
| 60 | URO | 1 |
| 61 | Lamborghini | 1 |
| 62 | Dodge | 1 |
| Всего | 65 476 |
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | MG | 2 434 |
| 2 | LYNK&Co | 99 |
| 3 | DongFeng | 89 |
| 4 | Polestar | 47 |
| 5 | BYD | 20 |
| 6 | Maxus | 19 |
| 7 | OMODA | 9 |
| 8 | JAC | 4 |
| 9 | SWM | 2 |
| Всего | 2 723 |
| Модель | Объем продаж | |
| 1 | MG ZS | 1 949 |
| 2 | MG HS | 270 |
| 3 | LYNK&Co 01 | 99 |
| 4 | Polestar 2 ✱ | 47 |
| 5 | DongFeng Sokon | 43 |
| 6 | MG 5 | 4 |
| 7 | BYD Tang | 2 |
| 8 | SWM G01 | 2 |
Статистика продаж автомобилей в Испании
{{ c.name }}

