Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Mercedes-Benz | 204 |
| 2 | Toyota | 197 |
| 3 | Honda | 157 |
| 4 | Nissan | 62 |
| 5 | Mitsubishi | 62 |
| 6 | Kia | 34 |
| 7 | Isuzu | 25 |
| 8 | BMW | 22 |
| 9 | Mazda | 19 |
| 10 | Volvo | 18 |
| 11 | Porsche | 17 |
| 12 | SsangYong | 16 |
| 13 | Hyundai | 15 |
| 14 | Subaru | 13 |
| 15 | Hino | 12 |
| 16 | UD Trucks | 11 |
| 17 | Audi | 7 |
| 18 | Mini | 7 |
| 19 | Volkswagen | 6 |
| 20 | Bentley | 5 |
| 21 | Rosenbauer | 4 |
| 22 | Skoda | 3 |
| 23 | Renault | 3 |
| 24 | Perodua | 3 |
| 25 | BYD | 3 |
| 26 | Lamborghini | 3 |
| 27 | MG | 2 |
| 28 | Tailift | 2 |
| 29 | Foton | 2 |
| 30 | Aston Martin | 2 |
| 31 | Suzuki | 2 |
| 32 | Land Rover | 1 |
| 33 | Seat | 1 |
| 34 | Jaguar | 1 |
| 35 | Ford | 1 |
| 36 | Tennant | 1 |
| Всего | 943 |
Статистика продаж автомобилей в Сингапуре
{{ c.name }}

