Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Toyota | 786 |
| 2 | BYD | 549 |
| 3 | BMW | 447 |
| 4 | Mercedes-Benz | 364 |
| 5 | Honda | 290 |
| 6 | Hyundai | 189 |
| 7 | Hino | 137 |
| 8 | Nissan | 130 |
| 9 | Kia | 112 |
| 10 | Mazda | 110 |
| 11 | Mitsubishi | 88 |
| 12 | XPeng | 77 |
| 13 | Volkswagen | 64 |
| 14 | Tesla | 61 |
| 15 | Isuzu | 61 |
| 16 | Skoda | 52 |
| 17 | Volvo | 51 |
| 18 | Maxus | 44 |
| 19 | Porsche | 42 |
| 20 | GAC | 39 |
| 21 | Mini | 37 |
| 22 | MG | 31 |
| 23 | Subaru | 24 |
| 24 | Citroen | 24 |
| 25 | Suzuki | 24 |
| 26 | CAMC | 23 |
| 27 | Polestar | 21 |
| 28 | Audi | 20 |
| 29 | Higer | 20 |
| 30 | Golden Dragon | 16 |
| 31 | Chery | 15 |
| 32 | Great Wall | 12 |
| 33 | Opel | 11 |
| 34 | Shineray | 9 |
| 35 | Maserati | 9 |
| 36 | Peugeot | 7 |
| 37 | Land Rover | 7 |
| 38 | Smart | 7 |
| 39 | Zhongtong | 6 |
| 40 | Sany | 5 |
| 41 | Renault | 4 |
| 42 | Ferrari | 4 |
| 43 | JAC | 4 |
| 44 | Still | 4 |
| 45 | Rosenbauer | 4 |
| 46 | BeiBen | 3 |
| 47 | DAF | 3 |
| 48 | XCMG | 3 |
| 49 | Foton | 3 |
| 50 | Sinotruk | 3 |
| 51 | Rolls-Royce | 2 |
| 52 | Alfa Romeo | 2 |
| 53 | Sakai | 2 |
| 54 | Shacman | 1 |
| 55 | Alpine | 1 |
| 56 | Liebherr | 1 |
| 57 | HAMM | 1 |
| 58 | Wirtgen | 1 |
| 59 | Aston Martin | 1 |
| 60 | McLaren | 1 |
| 61 | Bentley | 1 |
| 62 | Jeep | 1 |
| 63 | Jaguar | 1 |
| 64 | Caterpillar | 1 |
| 65 | DongFeng | 1 |
| Всего | 4 074 |
| Модель | Объем продаж | |
| 1 | DongFeng Sokon | 1 |
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | BYD | 549 |
| 2 | XPeng | 77 |
| 3 | Maxus | 44 |
| 4 | GAC | 39 |
| 5 | MG | 31 |
| 6 | CAMC | 23 |
| 7 | Polestar | 21 |
| 8 | Higer | 20 |
| 9 | Golden Dragon | 16 |
| 10 | Chery | 15 |
| 11 | Great Wall | 12 |
| 12 | Shineray | 9 |
| 13 | JAC | 4 |
| 14 | Foton | 3 |
| 15 | Sinotruk | 3 |
| 16 | DongFeng | 1 |
| 17 | Shacman | 1 |
| Всего | 868 |
| Модель | Объем продаж | |
| 1 | DongFeng Sokon | 1 |
Статистика продаж автомобилей в Сингапуре
{{ c.name }}

