Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
Новинки месяца:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Dacia | 4 484 |
| 2 | Renault | 1 179 |
| 3 | Skoda | 1 123 |
| 4 | Volkswagen | 1 100 |
| 5 | Ford | 1 040 |
| 6 | Toyota | 692 |
| 7 | Hyundai | 570 |
| 8 | Mercedes-Benz | 519 |
| 9 | Suzuki | 389 |
| 10 | Nissan | 289 |
| 11 | BMW | 232 |
| 12 | Mazda | 204 |
| 13 | Kia | 177 |
| 14 | Volvo | 169 |
| 15 | Iveco | 168 |
| 16 | Audi | 89 |
| 17 | Honda | 86 |
| 18 | Land Rover | 73 |
| 19 | Mitsubishi | 72 |
| 20 | Seat | 66 |
| 21 | Porsche | 42 |
| 22 | DAF | 27 |
| 23 | Irisbus | 27 |
| 24 | SsangYong | 22 |
| 25 | Tesla | 17 |
| 26 | Jaguar | 13 |
| 27 | Mini | 12 |
| 28 | Lexus | 10 |
| 29 | Isuzu | 8 |
| 30 | Smart | 6 |
| 31 | Lamborghini | 5 |
| 32 | Subaru | 2 |
| 33 | Karsan | 2 |
| 34 | Bentley | 1 |
| 35 | Rolls-Royce | 1 |
| 36 | Roman | 1 |
| Всего | 12 917 |
Статистика продаж автомобилей в Румынии
{{ c.name }}



