Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
Новинки месяца:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Dacia | 2 288 |
| 2 | Skoda | 616 |
| 3 | Volkswagen | 614 |
| 4 | Ford | 485 |
| 5 | Renault | 407 |
| 6 | Mercedes-Benz | 399 |
| 7 | Fiat | 231 |
| 8 | Opel | 204 |
| 9 | Peugeot | 190 |
| 10 | Toyota | 166 |
| 11 | Hyundai | 161 |
| 12 | Kia | 122 |
| 13 | Volvo | 118 |
| 14 | BMW | 112 |
| 15 | Seat | 110 |
| 16 | Audi | 100 |
| 17 | Citroen | 100 |
| 18 | Nissan | 86 |
| 19 | MAN | 82 |
| 20 | Iveco | 82 |
| 21 | DAF | 78 |
| 22 | Land Rover | 69 |
| 23 | Mazda | 52 |
| 24 | Mitsubishi | 48 |
| 25 | Honda | 45 |
| 26 | Scania | 44 |
| 27 | Suzuki | 37 |
| 28 | Jeep | 19 |
| 29 | Smart | 14 |
| 30 | Mini | 9 |
| 31 | Porsche | 6 |
| 32 | Lexus | 6 |
| 33 | Jaguar | 5 |
| 34 | Isuzu | 3 |
| 35 | Alfa Romeo | 1 |
| Всего | 7 109 |
Статистика продаж автомобилей в Румынии
{{ c.name }}



