Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Dacia | 2 888 |
| 2 | Ford | 1 054 |
| 3 | Hyundai | 965 |
| 4 | Toyota | 882 |
| 5 | Renault | 808 |
| 6 | Volkswagen | 760 |
| 7 | Mercedes-Benz | 527 |
| 8 | Skoda | 418 |
| 9 | Peugeot | 299 |
| 10 | Kia | 274 |
| 11 | Opel | 230 |
| 12 | BMW | 209 |
| 13 | Mazda | 203 |
| 14 | Suzuki | 196 |
| 15 | Citroen | 179 |
| 16 | Fiat | 161 |
| 17 | Volvo | 141 |
| 18 | Audi | 132 |
| 19 | Nissan | 105 |
| 20 | Honda | 86 |
| 21 | Seat | 83 |
| 22 | DAF | 68 |
| 23 | SsangYong | 66 |
| 24 | Tesla | 62 |
| 25 | Jeep | 48 |
| 26 | Land Rover | 32 |
| 27 | Mitsubishi | 27 |
| 28 | Lexus | 24 |
| 29 | Porsche | 21 |
| 30 | Mini | 14 |
| 31 | Isuzu | 8 |
| 32 | Smart | 6 |
| 33 | Jaguar | 4 |
| 34 | Karsan | 4 |
| 35 | DS | 3 |
| 36 | Bentley | 3 |
| 37 | Lamborghini | 3 |
| 38 | Alfa Romeo | 2 |
| 39 | Ferrari | 2 |
| 40 | Subaru | 1 |
| 41 | Maserati | 1 |
| Всего | 10 999 |
Статистика продаж автомобилей в Румынии
{{ c.name }}

