Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Dacia | 1 401 |
| 2 | Volkswagen | 685 |
| 3 | Ford | 651 |
| 4 | Skoda | 563 |
| 5 | Renault | 417 |
| 6 | Mercedes-Benz | 358 |
| 7 | Fiat | 220 |
| 8 | Seat | 190 |
| 9 | Opel | 186 |
| 10 | Volvo | 177 |
| 11 | Toyota | 165 |
| 12 | Peugeot | 134 |
| 13 | Hyundai | 126 |
| 14 | Audi | 120 |
| 15 | BMW | 116 |
| 16 | Land Rover | 115 |
| 17 | Iveco | 114 |
| 18 | Mazda | 112 |
| 19 | Citroen | 100 |
| 20 | Suzuki | 97 |
| 21 | DAF | 94 |
| 22 | Nissan | 82 |
| 23 | Kia | 75 |
| 24 | MAN | 74 |
| 25 | Scania | 74 |
| 26 | Mitsubishi | 49 |
| 27 | Honda | 41 |
| 28 | Porsche | 17 |
| 29 | Jeep | 16 |
| 30 | Lexus | 9 |
| 31 | Mini | 5 |
| 32 | Karsan | 5 |
| 33 | Smart | 4 |
| 34 | DS | 4 |
| 35 | Jaguar | 3 |
| 36 | Isuzu | 2 |
| 37 | Alfa Romeo | 2 |
| 38 | Irisbus | 1 |
| Всего | 6 604 |
Статистика продаж автомобилей в Румынии
{{ c.name }}

