Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
Новинки месяца:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Kia | 3 855 |
| 2 | Toyota | 2 754 |
| 3 | Hyundai | 1 752 |
| 4 | Suzuki | 875 |
| 5 | Citroen | 766 |
| 6 | Tesla | 642 |
| 7 | Mazda | 543 |
| 8 | Peugeot | 474 |
| 9 | Nissan | 450 |
| 10 | Mitsubishi | 427 |
| 11 | Subaru | 381 |
| 12 | Dacia | 294 |
| 13 | Renault | 270 |
| 14 | Volvo | 199 |
| 15 | Volkswagen | 174 |
| 16 | Skoda | 173 |
| 17 | Jeep | 158 |
| 18 | MG | 152 |
| 19 | Chevrolet | 134 |
| 20 | Mercedes-Benz | 124 |
| 21 | BMW | 124 |
| 22 | Lexus | 118 |
| 23 | Opel | 113 |
| 24 | Geely | 103 |
| 25 | Seat | 81 |
| 26 | Honda | 75 |
| 27 | Fiat | 65 |
| 28 | Audi | 64 |
| 29 | Isuzu | 60 |
| 30 | Ford | 39 |
| 31 | Land Rover | 36 |
| 32 | Maxus | 26 |
| 33 | DS | 24 |
| 34 | Aiways | 22 |
| 35 | Cadillac | 19 |
| 36 | Alfa Romeo | 19 |
| 37 | SsangYong | 17 |
| 38 | Mini | 16 |
| 39 | Porsche | 16 |
| 40 | Infiniti | 9 |
| 41 | Genesis | 7 |
| 42 | Skywell | 6 |
| 43 | Chrysler | 5 |
| 44 | DongFeng | 1 |
| 45 | Maserati | 1 |
| Всего | 15 663 |
Статистика продаж автомобилей в Израиле
{{ c.name }}




