Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
Новинки месяца:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Toyota | 35 997 |
| 2 | Daihatsu | 17 755 |
| 3 | Honda | 16 284 |
| 4 | Suzuki | 8 069 |
| 5 | Mitsubishi | 6 245 |
| 6 | Nissan | 2 068 |
| 7 | Datsun | 690 |
| 8 | Isuzu | 607 |
| 9 | Hino | 275 |
| 10 | Chevrolet | 235 |
| 11 | Mercedes-Benz | 232 |
| 12 | Lexus | 229 |
| 13 | BMW | 120 |
| 14 | Kia | 87 |
| 15 | Tata | 79 |
| 16 | Hyundai | 74 |
| 17 | Mazda | 39 |
| 18 | Mini | 31 |
| 19 | Renault | 16 |
| 20 | Samsung | 16 |
| 21 | Proton | 6 |
| 22 | Volkswagen | 5 |
| 23 | Audi | 3 |
| 24 | Peugeot | 3 |
| Всего | 89 165 |
Статистика продаж автомобилей в Индонезии
{{ c.name }}



