Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Suzuki | 146 596 |
| 2 | Tata | 75 177 |
| 3 | Hyundai | 48 601 |
| 4 | Toyota | 19 378 |
| 5 | Kia | 18 766 |
| 6 | Ashok Leyland | 13 222 |
| 7 | Eicher | 6 169 |
| 8 | MG | 5 006 |
| 9 | Honda | 4 660 |
| 10 | Renault | 4 625 |
| 11 | Skoda | 3 547 |
| 12 | Volkswagen | 3 286 |
| 13 | Nissan | 2 618 |
| 14 | Force | 1 865 |
| 15 | Isuzu | 1 525 |
| 16 | Citroen | 806 |
| 17 | Jeep | 734 |
| 18 | Volvo | 109 |
| Всего | 356 690 |
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | MG | 5 006 |
| Всего | 5 006 |
Статистика продаж автомобилей в Индии
{{ c.name }}

