Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
Новинки месяца:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Suzuki | 134 150 |
| 2 | Hyundai | 40 010 |
| 3 | Tata | 38 002 |
| 4 | Mahindra | 26 794 |
| 5 | Kia | 15 644 |
| 6 | Ashok Leyland | 10 612 |
| 7 | Toyota | 10 352 |
| 8 | Renault | 8 784 |
| 9 | Honda | 7 269 |
| 10 | Ford | 7 019 |
| 11 | Eicher | 3 875 |
| 12 | Force | 1 642 |
| 13 | MG | 1 376 |
| 14 | Skoda | 1 259 |
| 15 | Isuzu | 1 079 |
| 16 | Datsun | 671 |
| 17 | Nissan | 358 |
| 18 | Volkswagen | 350 |
| 19 | Volvo | 183 |
| 20 | JBM | 79 |
| 21 | Piaggio | 12 |
| Всего | 309 520 |
| Модель | Объем продаж | |
| 1 | Suzuki Swift | 18 696 |
| 2 | Suzuki Wagon R | 18 235 |
| 3 | Suzuki Alto | 17 921 |
| 4 | Suzuki Baleno | 16 585 |
| 5 | Kia Seltos | 14 024 |
| 6 | Suzuki Ertiga | 11 782 |
| 7 | Hyundai i10 | 10 407 |
| 8 | Tata Ace | 10 375 |
| 9 | Hyundai Venue | 10 321 |
| 10 | Suzuki S-Presso | 9 578 |
| 11 | Hyundai i20 | 8 766 |
| 12 | Suzuki DZire | 7 296 |
| 13 | Suzuki Vitara | 6 866 |
| 14 | Suzuki Celerio | 6 104 |
| 15 | Honda Amaze | 5 814 |
| 16 | Toyota Innova | 5 459 |
| 17 | Tata LPT-Series | 4 372 |
| 18 | Hyundai Santro | 4 200 |
| 19 | Renault KWID | 4 187 |
| 20 | Mahindra Bolero | 4 067 |
| 21 | Renault Triber | 3 955 |
| 22 | Tata Tiago | 3 921 |
| 23 | Tata Nexon | 3 894 |
| 24 | Suzuki XL6 | 3 886 |
| 25 | Ford EcoSport | 3 713 |
| 26 | Ashok Leyland Dost | 3 626 |
| 27 | Mahindra XUV300 | 3 375 |
| 28 | Suzuki Ignis | 2 912 |
| 29 | Tata Altroz | 2 806 |
| 30 | Toyota Starlet | 2 710 |
| 31 | Suzuki Ciaz | 2 544 |
| 32 | Kia Sedona | 1 620 |
| 33 | Toyota Fortuner | 1 510 |
| 34 | Mahindra Scorpio | 1 505 |
| 35 | Ashok Leyland Haulage | 1 502 |
| 36 | Force Trax | 1 328 |
| 37 | Honda City | 1 256 |
| 38 | Mahindra Marazzo | 1 236 |
| 39 | MG Hector | 1 218 |
| 40 | Ashok Leyland MAV | 1 121 |
| 41 | Ford Freestyle | 1 004 |
| 42 | Ashok Leyland eComet | 800 |
| 43 | Tata Tigor | 782 |
| 44 | Hyundai Creta | 700 |
| 45 | Skoda Rapid | 680 |
| 46 | Renault Duster | 642 |
| 47 | Tata Harrier | 641 |
| 48 | Hyundai Accent | 570 |
| 49 | Ford Endeavour | 555 |
| 50 | Toyota Yaris | 542 |
| 51 | Datsun Redi-Go | 513 |
| 52 | Suzuki Carry | 448 |
| 53 | Mahindra XUV500 | 344 |
| 54 | Isuzu ELF | 273 |
| 55 | Nissan Kicks | 267 |
| 56 | Isuzu D-Max | 254 |
| 57 | Ashok Leyland Lynx | 236 |
| 58 | Skoda Octavia | 226 |
| 59 | Tata Zest | 191 |
| 60 | Mahindra Supro | 179 |
| 61 | Skoda Superb | 177 |
| 62 | Skoda Kodiaq | 176 |
| 63 | Honda Civic | 174 |
| 64 | MG ZS | 158 |
| 65 | Datsun GO | 158 |
| 66 | Tata Hexa | 152 |
| 67 | Volkswagen Polo | 144 |
| 68 | Volkswagen Vento | 143 |
| 69 | Mahindra Tourister | 139 |
| 70 | Volvo FM-Series | 139 |
| 71 | Ashok Leyland Stag | 124 |
| 72 | Mahindra KUV100 | 108 |
| 73 | Toyota Camry | 89 |
| 74 | Mahindra Verito | 81 |
| 75 | Hyundai Xcent | 72 |
| 76 | Nissan Sunny | 52 |
| 77 | Force Traveller | 49 |
| 78 | Isuzu mu-X | 47 |
| 79 | Hyundai Avante | 46 |
| 80 | Tata Bolt | 43 |
| 81 | Toyota Vellfire | 42 |
| 82 | Mahindra Alturas | 38 |
| 83 | Nissan March | 38 |
| 84 | Force Gurkha 4x4x4 | 37 |
| 85 | Volkswagen Ameo | 36 |
| 86 | Hyundai Kona | 32 |
| 87 | Volkswagen Tiguan | 27 |
| 88 | Tata Winger | 25 |
| 89 | Honda CR-V | 25 |
| 90 | Isuzu Giga | 20 |
| 91 | Piaggio Ape | 12 |
| 92 | Tata Magic | 10 |
| 93 | Mahindra Xylo | 2 |
| 94 | Mahindra e2o | 2 |
| 95 | Mahindra Jeeto | 1 |
| 96 | Nissan GT-R | 1 |
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | MG | 1 376 |
| Всего | 1 376 |
Статистика продаж автомобилей в Индии
{{ c.name }}




