Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Suzuki | 112 788 |
| 2 | Tata | 64 864 |
| 3 | Hyundai | 37 021 |
| 4 | Kia | 16 331 |
| 5 | Toyota | 12 440 |
| 6 | Ashok Leyland | 10 575 |
| 7 | Renault | 8 910 |
| 8 | Honda | 8 108 |
| 9 | Eicher | 4 530 |
| 10 | Nissan | 3 619 |
| 11 | Volkswagen | 3 077 |
| 12 | Skoda | 3 065 |
| 13 | MG | 2 863 |
| 14 | Jeep | 1 324 |
| 15 | Isuzu | 855 |
| 16 | Force | 730 |
| 17 | Datsun | 294 |
| 18 | Volvo | 129 |
| 19 | Citroen | 64 |
| Всего | 291 587 |
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | MG | 2 863 |
| Всего | 2 863 |
Статистика продаж автомобилей в Индии
{{ c.name }}

