Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
Новинки месяца:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Suzuki | 151 367 |
| 2 | Tata | 83 487 |
| 3 | Hyundai | 50 106 |
| 4 | Kia | 28 634 |
| 5 | Ashok Leyland | 19 145 |
| 6 | Toyota | 12 915 |
| 7 | Eicher | 8 399 |
| 8 | Honda | 7 821 |
| 9 | MG | 4 114 |
| 10 | Skoda | 3 818 |
| 11 | Renault | 3 008 |
| 12 | Volkswagen | 2 906 |
| 13 | Nissan | 2 803 |
| 14 | Force | 1 966 |
| 15 | Isuzu | 1 476 |
| 16 | Citroen | 804 |
| 17 | Jeep | 685 |
| 18 | Volvo | 113 |
| Всего | 383 567 |
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | MG | 4 114 |
| Всего | 4 114 |
Статистика продаж автомобилей в Индии
{{ c.name }}


