Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Suzuki | 1 289 128 |
| 2 | Hyundai | 476 001 |
| 3 | Tata | 450 024 |
| 4 | Mahindra | 382 381 |
| 5 | Honda | 202 403 |
| 6 | 185 149 | |
| 7 | Toyota | 139 819 |
| 8 | Ford | 77 715 |
| 9 | Renault | 53 847 |
| 10 | Volkswagen | 43 163 |
| 11 | Chevrolet | 36 518 |
| 12 | Nissan | 21 547 |
| 13 | Datsun | 19 378 |
| 14 | Skoda | 15 457 |
| 15 | Isuzu | 13 997 |
| 16 | Fiat | 8 566 |
| 17 | Piaggio | 5 037 |
| 18 | Mitsubishi | 1 981 |
| 19 | Volvo | 1 222 |
| 20 | SsangYong | 396 |
| 21 | Abarth | 9 |
| Всего | 3 423 738 |
Статистика продаж автомобилей в Индии
{{ c.name }}

