Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Ford | 17 239 |
| 2 | Skoda | 11 999 |
| 3 | Volkswagen | 10 434 |
| 4 | Toyota | 9 416 |
| 5 | Renault | 8 477 |
| 6 | Suzuki | 6 527 |
| 7 | Nissan | 4 833 |
| 8 | Honda | 3 616 |
| 9 | Hyundai | 3 523 |
| 10 | Kia | 3 457 |
| 11 | Dacia | 3 280 |
| 12 | Audi | 2 992 |
| 13 | Volvo | 2 932 |
| 14 | BMW | 2 908 |
| 15 | Mazda | 2 634 |
| 16 | Mercedes-Benz | 2 196 |
| 17 | Seat | 1 976 |
| 18 | Mitsubishi | 1 682 |
| 19 | Subaru | 494 |
| 20 | Land Rover | 178 |
| 21 | MINI | 178 |
| 22 | Porsche | 89 |
| 23 | Jaguar | 71 |
| 24 | smart | 60 |
| Всего | 101 191 |
Статистика продаж автомобилей в Венгрии
{{ c.name }}
