Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Toyota | 1 354 |
| 2 | Peugeot | 722 |
| 3 | Volkswagen | 513 |
| 4 | Hyundai | 496 |
| 5 | Citroen | 431 |
| 6 | Kia | 337 |
| 7 | BMW | 302 |
| 8 | Mercedes-Benz | 294 |
| 9 | Opel | 277 |
| 10 | Fiat | 274 |
| 11 | Nissan | 270 |
| 12 | Suzuki | 262 |
| 13 | Audi | 257 |
| 14 | Ford | 248 |
| 15 | Skoda | 211 |
| 16 | Seat | 186 |
| 17 | Jeep | 144 |
| 18 | Dacia | 144 |
| 19 | Mini | 118 |
| 20 | Volvo | 81 |
| 21 | Renault | 64 |
| 22 | Land Rover | 40 |
| 23 | Honda | 32 |
| 24 | Mazda | 30 |
| 25 | DS | 25 |
| 26 | Mitsubishi | 20 |
| 27 | Isuzu | 11 |
| 28 | Alfa Romeo | 11 |
| 29 | Lexus | 9 |
| 30 | Piaggio | 4 |
| 31 | Abarth | 3 |
| 32 | Jaguar | 2 |
| 33 | Porsche | 1 |
| 34 | Subaru | 1 |
| 35 | Maserati | 1 |
| Всего | 7 175 |
Статистика продаж автомобилей в Греции
{{ c.name }}

