Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Toyota | 644 |
| 2 | Renault | 360 |
| 3 | Mercedes-Benz | 319 |
| 4 | Opel | 318 |
| 5 | Ford | 305 |
| 6 | Volkswagen | 300 |
| 7 | BMW | 266 |
| 8 | Peugeot | 262 |
| 9 | Citroen | 237 |
| 10 | Hyundai | 221 |
| 11 | Fiat | 214 |
| 12 | Nissan | 211 |
| 13 | Suzuki | 190 |
| 14 | Skoda | 145 |
| 15 | Volvo | 137 |
| 16 | Audi | 130 |
| 17 | Kia | 84 |
| 18 | Mini | 73 |
| 19 | Chevrolet | 59 |
| 20 | Jeep | 50 |
| 21 | Seat | 45 |
| 22 | Honda | 35 |
| 23 | Mitsubishi | 27 |
| 24 | Dacia | 25 |
| 25 | Alfa Romeo | 24 |
| 26 | Smart | 20 |
| 27 | Lancia | 14 |
| 28 | Isuzu | 14 |
| 29 | Piaggio | 7 |
| 30 | DS | 5 |
| 31 | Porsche | 2 |
| 32 | Lexus | 1 |
| 33 | Land Rover | 1 |
| 34 | Subaru | 1 |
| 35 | Abarth | 1 |
| 36 | Mahindra | 1 |
| Всего | 4 748 |
Статистика продаж автомобилей в Греции
{{ c.name }}

