Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Volkswagen | 1 112 |
| 2 | Toyota | 945 |
| 3 | Fiat | 805 |
| 4 | Nissan | 795 |
| 5 | Peugeot | 731 |
| 6 | Hyundai | 624 |
| 7 | Opel | 577 |
| 8 | Suzuki | 502 |
| 9 | Citroen | 488 |
| 10 | Renault | 472 |
| 11 | Mercedes-Benz | 430 |
| 12 | Ford | 324 |
| 13 | Audi | 281 |
| 14 | Kia | 237 |
| 15 | Seat | 223 |
| 16 | Skoda | 196 |
| 17 | Volvo | 177 |
| 18 | BMW | 174 |
| 19 | Dacia | 167 |
| 20 | Jeep | 119 |
| 21 | Mini | 92 |
| 22 | Honda | 92 |
| 23 | Mitsubishi | 51 |
| 24 | Smart | 38 |
| 25 | Alfa Romeo | 25 |
| 26 | Isuzu | 19 |
| 27 | SsangYong | 17 |
| 28 | Land Rover | 15 |
| 29 | Jaguar | 12 |
| 30 | Porsche | 8 |
| 31 | Subaru | 6 |
| 32 | Piaggio | 6 |
| 33 | Abarth | 4 |
| 34 | DS | 2 |
| 35 | Lexus | 2 |
| 36 | Maserati | 2 |
| 37 | Chevrolet | 1 |
| Всего | 9 771 |
Статистика продаж автомобилей в Греции
{{ c.name }}

