Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Toyota | 1 338 |
| 2 | Volkswagen | 1 308 |
| 3 | Ford | 997 |
| 4 | Volvo | 996 |
| 5 | Mercedes-Benz | 739 |
| 6 | Skoda | 729 |
| 7 | Opel | 661 |
| 8 | Kia | 573 |
| 9 | Nissan | 517 |
| 10 | Renault | 449 |
| 11 | Audi | 430 |
| 12 | BMW | 402 |
| 13 | Peugeot | 337 |
| 14 | Hyundai | 191 |
| 15 | Seat | 141 |
| 16 | Citroen | 136 |
| 17 | Mazda | 115 |
| 18 | Dacia | 108 |
| 19 | Suzuki | 100 |
| 20 | Scania | 94 |
| 21 | Honda | 93 |
| 22 | Mitsubishi | 91 |
| 23 | Subaru | 60 |
| 24 | Lexus | 32 |
| 25 | Fiat | 30 |
| 26 | Iveco | 24 |
| 27 | Land Rover | 18 |
| 28 | Jaguar | 15 |
| 29 | Mini | 13 |
| 30 | Tesla | 9 |
| 31 | MAN | 9 |
| 32 | Sisu | 8 |
| 33 | Alfa Romeo | 6 |
| 34 | Jeep | 5 |
| 35 | DS | 5 |
| 36 | DAF | 4 |
| 37 | SsangYong | 4 |
| 38 | Porsche | 3 |
| Всего | 10 790 |
Статистика продаж автомобилей в Финляндии
{{ c.name }}

