Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Toyota | 256 |
| 2 | Kia | 212 |
| 3 | Skoda | 159 |
| 4 | Hyundai | 133 |
| 5 | Renault | 106 |
| 6 | Peugeot | 103 |
| 7 | Nissan | 76 |
| 8 | BMW | 74 |
| 9 | Subaru | 73 |
| 10 | Dacia | 69 |
| 11 | Volkswagen | 63 |
| 12 | Honda | 62 |
| 13 | Opel | 58 |
| 14 | Citroen | 49 |
| 15 | Audi | 48 |
| 16 | Mazda | 42 |
| 17 | Mercedes-Benz | 40 |
| 18 | Seat | 28 |
| 19 | Ford | 25 |
| 20 | Volvo | 25 |
| 21 | Lexus | 14 |
| 22 | Jeep | 13 |
| 23 | Porsche | 9 |
| 24 | Land Rover | 9 |
| 25 | Fiat | 6 |
| 26 | Alfa Romeo | 5 |
| 27 | Mitsubishi | 3 |
| 28 | Jaguar | 3 |
| 29 | Mobilvetta | 3 |
| 30 | Suzuki | 2 |
| 31 | Tesla | 2 |
| 32 | Bentley | 2 |
| 33 | Adria | 2 |
| 34 | Mini | 1 |
| 35 | Chrysler | 1 |
| 36 | Dodge | 1 |
| 37 | Lamborghini | 1 |
| 38 | Ferrari | 1 |
| 39 | Carthago | 1 |
| Всего | 1 780 |
Статистика продаж автомобилей в Эстонии
{{ c.name }}

