Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Toyota | 365 |
| 2 | Skoda | 333 |
| 3 | Kia | 222 |
| 4 | Renault | 211 |
| 5 | Volkswagen | 211 |
| 6 | Peugeot | 156 |
| 7 | Opel | 131 |
| 8 | Citroen | 123 |
| 9 | Dacia | 108 |
| 10 | Hyundai | 102 |
| 11 | Honda | 95 |
| 12 | Seat | 66 |
| 13 | Subaru | 63 |
| 14 | Nissan | 63 |
| 15 | Ford | 61 |
| 16 | Mercedes-Benz | 61 |
| 17 | Volvo | 46 |
| 18 | Audi | 37 |
| 19 | Mazda | 34 |
| 20 | BMW | 30 |
| 21 | Suzuki | 19 |
| 22 | Mitsubishi | 17 |
| 23 | Jeep | 17 |
| 24 | Porsche | 15 |
| 25 | Land Rover | 15 |
| 26 | Lexus | 12 |
| 27 | Fiat | 6 |
| 28 | Roller Team | 5 |
| 29 | Hobby | 5 |
| 30 | Jaguar | 5 |
| 31 | Mini | 3 |
| 32 | Maserati | 2 |
| 33 | Elnagh | 2 |
| 34 | LMC | 2 |
| 35 | Tesla | 1 |
| 36 | Burstner | 1 |
| 37 | Bentley | 1 |
| 38 | Hymer | 1 |
| 39 | Sun Living | 1 |
| Всего | 2 648 |
Статистика продаж автомобилей в Эстонии
{{ c.name }}

