Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Volkswagen | 2 844 |
| 2 | Mercedes-Benz | 2 400 |
| 3 | Toyota | 2 134 |
| 4 | Ford | 1 566 |
| 5 | Renault | 1 128 |
| 6 | Hyundai | 1 107 |
| 7 | Skoda | 918 |
| 8 | Audi | 783 |
| 9 | BMW | 767 |
| 10 | Kia | 748 |
| 11 | Nissan | 511 |
| 12 | Volvo | 440 |
| 13 | Seat | 436 |
| 14 | Suzuki | 423 |
| 15 | Tesla | 349 |
| 16 | Mini | 192 |
| 17 | Dacia | 170 |
| 18 | Mazda | 137 |
| 19 | Mitsubishi | 111 |
| 20 | Porsche | 56 |
| 21 | Jaguar | 49 |
| 22 | MG | 47 |
| 23 | Iveco | 43 |
| 24 | Honda | 40 |
| 25 | Maxus | 21 |
| 26 | Subaru | 17 |
| 27 | Land Rover | 9 |
| 28 | Garia | 3 |
| 29 | Isuzu | 2 |
| 30 | Goupil | 2 |
| 31 | Chevrolet | 2 |
| Всего | 17 455 |
Статистика продаж автомобилей в Дании
{{ c.name }}

