Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Skoda | 678 |
| 2 | Volkswagen | 590 |
| 3 | Renault | 382 |
| 4 | Opel | 348 |
| 5 | Toyota | 327 |
| 6 | Suzuki | 316 |
| 7 | Dacia | 268 |
| 8 | Hyundai | 268 |
| 9 | Kia | 258 |
| 10 | Audi | 192 |
| 11 | Peugeot | 177 |
| 12 | BMW | 166 |
| 13 | Citroen | 159 |
| 14 | Seat | 147 |
| 15 | Mazda | 117 |
| 16 | Ford | 105 |
| 17 | Mercedes-Benz | 103 |
| 18 | MG | 92 |
| 19 | Nissan | 66 |
| 20 | Fiat | 56 |
| 21 | Volvo | 55 |
| 22 | Tesla | 49 |
| 23 | Porsche | 36 |
| 24 | Geely | 29 |
| 25 | Jeep | 19 |
| 26 | Land Rover | 18 |
| 27 | Mini | 11 |
| 28 | Honda | 11 |
| 29 | Alfa Romeo | 9 |
| 30 | Lexus | 7 |
| 31 | DS | 5 |
| 32 | Subaru | 5 |
| 33 | DongFeng | 4 |
| 34 | Jaguar | 3 |
| 35 | Mitsubishi | 1 |
| 36 | Smart | 1 |
| Всего | 5 078 |
Статистика продаж автомобилей в Хорватии
{{ c.name }}

