Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Skoda | 609 |
| 2 | Volkswagen | 502 |
| 3 | Toyota | 329 |
| 4 | Dacia | 308 |
| 5 | Hyundai | 261 |
| 6 | Suzuki | 243 |
| 7 | Renault | 232 |
| 8 | Audi | 218 |
| 9 | Kia | 213 |
| 10 | Opel | 195 |
| 11 | Peugeot | 170 |
| 12 | Ford | 132 |
| 13 | BMW | 122 |
| 14 | Mazda | 108 |
| 15 | Geely | 94 |
| 16 | Mercedes-Benz | 93 |
| 17 | Seat | 75 |
| 18 | Nissan | 65 |
| 19 | MG | 64 |
| 20 | Volvo | 61 |
| 21 | Land Rover | 48 |
| 22 | Porsche | 37 |
| 23 | Citroen | 31 |
| 24 | Honda | 21 |
| 25 | Tesla | 20 |
| 26 | Fiat | 16 |
| 27 | Jeep | 16 |
| 28 | Mini | 15 |
| 29 | Lexus | 12 |
| 30 | Alfa Romeo | 4 |
| 31 | DS | 4 |
| 32 | Subaru | 3 |
| 33 | Jaguar | 1 |
| 34 | Mitsubishi | 1 |
| Всего | 4 323 |
Статистика продаж автомобилей в Хорватии
{{ c.name }}

