Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Volkswagen | 3 012 |
| 2 | Skoda | 2 056 |
| 3 | BMW | 1 561 |
| 4 | Seat | 1 553 |
| 5 | Audi | 1 452 |
| 6 | Mercedes-Benz | 1 045 |
| 7 | Toyota | 1 010 |
| 8 | Dacia | 931 |
| 9 | Ford | 841 |
| 10 | Suzuki | 583 |
| 11 | Kia | 579 |
| 12 | Renault | 514 |
| 13 | Peugeot | 495 |
| 14 | Tesla | 391 |
| 15 | Mazda | 388 |
| 16 | Opel | 382 |
| 17 | Citroen | 344 |
| 18 | Fiat | 331 |
| 19 | Mitsubishi | 331 |
| 20 | Volvo | 311 |
| 21 | Hyundai | 263 |
| 22 | Nissan | 207 |
| 23 | MG | 166 |
| 24 | BYD | 157 |
| 25 | Mini | 129 |
| 26 | Land Rover | 113 |
| 27 | Maxus | 108 |
| 28 | Jeep | 94 |
| 29 | Porsche | 93 |
| 30 | Alfa Romeo | 65 |
| 31 | Iveco | 65 |
| 32 | Smart | 58 |
| 33 | Honda | 54 |
| 34 | Fisker | 44 |
| 35 | Lexus | 33 |
| 36 | Polestar | 29 |
| 37 | DS | 27 |
| 38 | Isuzu | 18 |
| 39 | Subaru | 17 |
| 40 | Jaguar | 8 |
| 41 | Ferrari | 3 |
| 42 | Aston Martin | 3 |
| 43 | Lamborghini | 2 |
| 44 | Skyworth | 1 |
| 45 | Maserati | 1 |
| 46 | Chevrolet | 1 |
| 47 | BAIC | 1 |
| 48 | Rolls-Royce | 1 |
| Всего | 19 871 |
Статистика продаж автомобилей в Австрии
{{ c.name }}

