Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
Новинки месяца:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Volkswagen | 4 401 |
| 2 | Skoda | 2 055 |
| 3 | Seat | 2 019 |
| 4 | BMW | 1 706 |
| 5 | Mercedes-Benz | 1 592 |
| 6 | Ford | 1 564 |
| 7 | Renault | 1 403 |
| 8 | Hyundai | 1 159 |
| 9 | Audi | 925 |
| 10 | Dacia | 608 |
| 11 | Mazda | 576 |
| 12 | Toyota | 533 |
| 13 | Kia | 524 |
| 14 | Mitsubishi | 411 |
| 15 | Volvo | 363 |
| 16 | Suzuki | 329 |
| 17 | Nissan | 285 |
| 18 | Mini | 186 |
| 19 | Land Rover | 177 |
| 20 | Porsche | 141 |
| 21 | Honda | 104 |
| 22 | Iveco | 81 |
| 23 | Tesla | 70 |
| 24 | Jaguar | 52 |
| 25 | Subaru | 44 |
| 26 | Lexus | 21 |
| 27 | Smart | 15 |
| 28 | MG | 12 |
| 29 | SsangYong | 11 |
| 30 | Lada | 7 |
| 31 | Isuzu | 7 |
| 32 | Lamborghini | 3 |
| 33 | Bentley | 3 |
| Всего | 21 387 |
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | MG | 12 |
| Всего | 12 |
| Модель | Объем продаж | |
| 1 | MG ZS | 12 |
Статистика продаж автомобилей в Австрии
{{ c.name }}






