Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
Новинки месяца:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Toyota | 19 959 |
| 2 | Mazda | 7 645 |
| 3 | Mitsubishi | 5 212 |
| 4 | Kia | 5 065 |
| 5 | Ford | 5 058 |
| 6 | Hyundai | 5 031 |
| 7 | Isuzu | 3 988 |
| 8 | Volkswagen | 3 793 |
| 9 | Subaru | 3 232 |
| 10 | MG | 3 011 |
| 11 | Mercedes-Benz | 2 472 |
| 12 | Nissan | 2 162 |
| 13 | BMW | 1 578 |
| 14 | Audi | 1 143 |
| 15 | LDV | 1 141 |
| 16 | Haval | 1 075 |
| 17 | Suzuki | 1 045 |
| 18 | Honda | 941 |
| 19 | Great Wall | 749 |
| 20 | Volvo | 680 |
| 21 | Skoda | 674 |
| 22 | Lexus | 599 |
| 23 | Jeep | 581 |
| 24 | Land Rover | 541 |
| 25 | Hino | 521 |
| 26 | Renault | 518 |
| 27 | Ram | 354 |
| 28 | Kenworth | 289 |
| 29 | SsangYong | 262 |
| 30 | Mini | 259 |
| 31 | Porsche | 211 |
| 32 | Peugeot | 198 |
| 33 | Chevrolet | 198 |
| 34 | Jaguar | 142 |
| 35 | Fiat | 122 |
| 36 | UD Trucks | 77 |
| 37 | DAF | 62 |
| 38 | Alfa Romeo | 54 |
| 39 | Genesis | 50 |
| 40 | Mack | 43 |
| 41 | Western Star | 42 |
| 42 | Freightliner | 36 |
| 43 | Maserati | 32 |
| 44 | Bentley | 26 |
| 45 | Chrysler | 26 |
| 46 | Ferrari | 15 |
| 47 | Lotus | 12 |
| 48 | Aston Martin | 11 |
| 49 | McLaren | 9 |
| 50 | Lamborghini | 7 |
| 51 | Rolls-Royce | 6 |
| 52 | Citroen | 5 |
| 53 | Dennis | 1 |
| 54 | Alpine | 1 |
| 55 | International | 1 |
| Всего | 80 965 |
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | MG | 3 011 |
| 2 | LDV | 1 141 |
| 3 | Haval | 1 075 |
| 4 | Great Wall | 749 |
| Всего | 5 976 |
Статистика продаж автомобилей в Австралии
{{ c.name }}



