Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Toyota | 17 931 |
| 2 | Mazda | 9 528 |
| 3 | Hyundai | 7 532 |
| 4 | Holden | 6 467 |
| 5 | Mitsubishi | 6 359 |
| 6 | Ford | 6 270 |
| 7 | Kia | 4 266 |
| 8 | Subaru | 4 265 |
| 9 | Nissan | 4 094 |
| 10 | Volkswagen | 3 803 |
| 11 | Honda | 3 493 |
| 12 | Mercedes-Benz | 3 154 |
| 13 | Isuzu | 2 619 |
| 14 | BMW | 2 152 |
| 15 | Audi | 2 114 |
| 16 | Suzuki | 1 519 |
| 17 | Land Rover | 1 154 |
| 18 | Renault | 763 |
| 19 | Lexus | 669 |
| 20 | Volvo | 549 |
| 21 | Jeep | 510 |
| 22 | Skoda | 508 |
| 23 | Hino | 388 |
| 24 | Mini | 379 |
| 25 | Porsche | 326 |
| 26 | Fiat | 212 |
| 27 | Jaguar | 210 |
| 28 | LDV | 207 |
| 29 | Iveco | 170 |
| 30 | Kenworth | 153 |
| 31 | Peugeot | 106 |
| 32 | MAN | 101 |
| 33 | UD Trucks | 79 |
| 34 | Scania | 72 |
| 35 | Alfa Romeo | 71 |
| 36 | Haval | 67 |
| 37 | Mack | 59 |
| 38 | Maserati | 55 |
| 39 | Infiniti | 46 |
| 40 | MG | 44 |
| 41 | DAF | 33 |
| 42 | Freightliner | 30 |
| 43 | Western Star | 30 |
| 44 | Ram | 29 |
| 45 | Great Wall | 28 |
| 46 | Citroen | 22 |
| 47 | Bentley | 21 |
| 48 | Abarth | 19 |
| 49 | Chrysler | 18 |
| 50 | Ferrari | 12 |
| 51 | Dennis | 12 |
| 52 | Aston Martin | 9 |
| 53 | Lamborghini | 7 |
| 54 | Proton | 5 |
| 55 | SsangYong | 4 |
| 56 | Lotus | 4 |
| 57 | Rolls-Royce | 3 |
| 58 | DS | 1 |
| 59 | Caterpillar | 1 |
| 60 | Morgan | 1 |
| 61 | Chery | 1 |
| Всего | 92 754 |
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | LDV | 207 |
| 2 | Haval | 67 |
| 3 | MG | 44 |
| 4 | Great Wall | 28 |
| 5 | Chery | 1 |
| Всего | 347 |
Статистика продаж автомобилей в Австралии
{{ c.name }}

