Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
Новинки месяца:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Toyota | 22 867 |
| 2 | Mazda | 9 420 |
| 3 | Mitsubishi | 7 869 |
| 4 | Hyundai | 7 750 |
| 5 | Ford | 7 624 |
| 6 | Volkswagen | 5 737 |
| 7 | Kia | 5 727 |
| 8 | Mercedes-Benz | 5 562 |
| 9 | Nissan | 4 260 |
| 10 | Isuzu | 3 826 |
| 11 | Subaru | 3 775 |
| 12 | Honda | 3 423 |
| 13 | BMW | 3 307 |
| 14 | Audi | 2 027 |
| 15 | Holden | 1 912 |
| 16 | Suzuki | 1 588 |
| 17 | Lexus | 1 560 |
| 18 | MG | 1 348 |
| 19 | Volvo | 1 329 |
| 20 | Land Rover | 1 127 |
| 21 | LDV | 1 052 |
| 22 | Renault | 794 |
| 23 | Hino | 752 |
| 24 | Skoda | 697 |
| 25 | Porsche | 519 |
| 26 | Mini | 450 |
| 27 | Haval | 371 |
| 28 | Jaguar | 256 |
| 29 | Great Wall | 243 |
| 30 | Iveco | 228 |
| 31 | SsangYong | 213 |
| 32 | Kenworth | 185 |
| 33 | UD Trucks | 104 |
| 34 | Mack | 82 |
| 35 | DAF | 53 |
| 36 | Western Star | 28 |
| 37 | Freightliner | 25 |
| 38 | Bentley | 25 |
| 39 | Genesis | 21 |
| 40 | Dennis | 14 |
| 41 | Lotus | 11 |
| 42 | Lamborghini | 8 |
| 43 | Aston Martin | 6 |
| 44 | McLaren | 5 |
| 45 | International | 5 |
| 46 | Rolls-Royce | 3 |
| 47 | Alpine | 2 |
| 48 | Caterham | 1 |
| Всего | 108 191 |
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | MG | 1 348 |
| 2 | LDV | 1 052 |
| 3 | Haval | 371 |
| 4 | Great Wall | 243 |
| Всего | 3 014 |
Статистика продаж автомобилей в Австралии
{{ c.name }}



