Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Toyota | 19 571 |
| 2 | Mazda | 9 403 |
| 3 | Hyundai | 8 814 |
| 4 | Mitsubishi | 7 325 |
| 5 | Ford | 5 738 |
| 6 | Kia | 5 500 |
| 7 | Volkswagen | 5 430 |
| 8 | Holden | 5 129 |
| 9 | Nissan | 4 334 |
| 10 | Honda | 4 142 |
| 11 | Subaru | 4 019 |
| 12 | Mercedes-Benz | 3 817 |
| 13 | Isuzu | 3 375 |
| 14 | BMW | 2 101 |
| 15 | Audi | 1 851 |
| 16 | Suzuki | 1 432 |
| 17 | Renault | 1 000 |
| 18 | Land Rover | 850 |
| 19 | Lexus | 812 |
| 20 | Volvo | 778 |
| 21 | Jeep | 728 |
| 22 | Skoda | 590 |
| 23 | LDV | 506 |
| 24 | Hino | 492 |
| 25 | Mini | 379 |
| 26 | Kenworth | 261 |
| 27 | Porsche | 260 |
| 28 | Peugeot | 230 |
| 29 | MG | 209 |
| 30 | Iveco | 209 |
| 31 | Fiat | 205 |
| 32 | Jaguar | 204 |
| 33 | Scania | 127 |
| 34 | MAN | 112 |
| 35 | Mack | 110 |
| 36 | Alfa Romeo | 108 |
| 37 | UD Trucks | 93 |
| 38 | Great Wall | 80 |
| 39 | Maserati | 50 |
| 40 | Haval | 47 |
| 41 | Citroen | 41 |
| 42 | Freightliner | 41 |
| 43 | Infiniti | 40 |
| 44 | DAF | 37 |
| 45 | Western Star | 34 |
| 46 | Chrysler | 22 |
| 47 | Ram | 17 |
| 48 | Ferrari | 17 |
| 49 | Abarth | 17 |
| 50 | Aston Martin | 16 |
| 51 | Bentley | 8 |
| 52 | Lamborghini | 8 |
| 53 | McLaren | 8 |
| 54 | Lotus | 6 |
| 55 | Rolls-Royce | 6 |
| 56 | International | 5 |
| 57 | Dennis | 5 |
| 58 | Morgan | 3 |
| 59 | Caterpillar | 1 |
| 60 | SsangYong | 1 |
| Всего | 100 754 |
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | LDV | 506 |
| 2 | MG | 209 |
| 3 | Great Wall | 80 |
| 4 | Haval | 47 |
| Всего | 842 |
Статистика продаж автомобилей в Австралии
{{ c.name }}

